ПІБ
Лоза Олександр Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БФ «СЯЙВО» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МЕТАЛОРЕСУРС-2005» | 51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу царичанка | 52.44.1 Роздрібна торгівля меблями |
Лоза Олександр Вікторович — декларації, Начальник Српп № 2 Відділення Поліції № 2 Кременчуцького Відділу Поліції № 2 Гунп В Полтавській Област, Відділення Поліції № 2 Кременчуцького Відділу Поліції Гунп В Полтавській Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Српп № 2 Відділення Поліції № 2 Кременчуцького Відділу Поліції № 2 Гунп В Полтавській Област | Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції № 2 Вп № 2 Квп Гунп В Полтавській Області |
Установа | Відділення Поліції № 2 Кременчуцького Відділу Поліції Гунп В Полтавській Області | Відділення Поліції № 2 Кременчуцького Відділу Поліції Гунп В Полтавській Області |
Сумарний дохід | 195 233 ₴ | 139 459 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 78 м² | 78 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Лоза Олександр Вікторович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Культури, Туризму, Національностей Та Релігй Райдержадміністрації, Царичанська Районна Державна Адміністрація
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Культури, Туризму, Національностей Та Релігй Райдержадміністрації |
Установа | Царичанська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 82 337 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 97,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Лоза Олександр Вікторович — декларації, Уповноважений З Антикорупції, Комунальне Підприємство 'кам'янський Міськводоканал' Дніпропетровської Обласної Ради'
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Податковий Ревізор Інспектор | Головний Державний Податковий Ревізор Інспектор | Уповноважений З Антикорупції | Уповноважений З Антикорупції | Заступник Директора | Заступник Директора З Договірної Роботи |
Установа | Головне Управліннф Державна Податкова Служба У Дніпропетровській Області | Головне Управління Державна Податкова Служба У Дніпропетровській Області | Комунальне Підприємство "Кам'янський Міськводоканал" Дніпропетровської Обласної Ради" | Кп Камянський Водоканал Дор | Кп Агропроекттехбуд Дор | Кп " Агропроекттехбуд " Дніпропетровської Обласної Ради |
Сумарний дохід | 490 ₴ | 18 584 ₴ | 206 880 ₴ | 348 865 ₴ | 366 860 ₴ | 187 128 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 489 м² | 489 м² | 80 м² | 80 м² | 80 м² | 90 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,19 га | 0,19 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 200 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 100 000 USD | 0 USD | 24 000 USD | 50 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лоза Олександр Вікторович — декларації, Інструктор Відділення Ректутингу Та Комплектування, 2 Відділ Хуського Ртцк Та Сп
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Інструктор Відділення Ректутингу Та Комплектування | Війсковослужбовець |
Установа | 2 Відділ Хуського Ртцк Та Сп | 2 Відділ Хуського Ртцк Та Сп |
Сумарний дохід | 466 351 ₴ | 215 982 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |