ПІБ
Лісовий Олександр Володимирович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Лісовий Олександр Володимирович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОЛЕКСАНДР» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИМСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРІАЛ-АВТО ЛТД» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛИННІВСЬКЕ» | припинено |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФГ «ЛІСПОМА» | припинено |
ПП ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОЛЕКСАНДР» | зареєстровано |
ТОВ «АСТЕРІКС ГРУП ЛОДЖІСТІКС» | зареєстровано |
ТОВ «ТРІАЛ-АВТО ЛТД» | зареєстровано |
ТОВ «АГ УКРАЇНА» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФГ «ЛІСПОМА» | припинено |
ТОВ «ХЛІБОДАР СК» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФГ «ЛІСПОМА» | припинено |
ТОВ «АСТЕРІКС ГРУП ЛОДЖІСТІКС» | зареєстровано |
ТОВ «ТРІАЛ-АВТО ЛТД» | зареєстровано |
ТОВ «АГ УКРАЇНА» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Остапівка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Дніпро | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Випасне | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Мала виска | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Бердичів | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
місто Біла церква | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Декларації
2020
Заступник начальника відділу
Міністерство оборони України
510 845
0
0
0
0
0
60 622
9 000
6 000
2019
військовослужбовець
Міністерство оборони України
506 994
0
0
0
0
0
186 000
0
0
2018
військовослужбовець
Міністерство оборони України
332 461
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
військовослужбовець
Міністерство оборони України
307 690
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
Старший офіцер відділу
Міністерство оборони України
235 424
0
0
0
0
0
0
0
0