ПІБ
Лісовий Андрій Андрійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КАМ'ЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ | 94.92 Діяльність політичних організацій | в стані припинення |
ТОВ «ВІР 2012» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ДП «МІСЬКДОБРОБУТ БЛАГОУСТРІЙ» | 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КАМ'ЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ | 94.92 Діяльність політичних організацій | в стані припинення |
БОБРОВИЦЬКА РЛК | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ВІР 2012» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІР 2012» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Лісовий Андрій Андрійович — декларації, Інженер З Охорони Праці, Тов "Наташа-Агро"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Інженер З Охорони Праці | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор |
Установа | Тов "Наташа-Агро" | Управління Держпраці У Чернігівській Області | Управління Держпраці У Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 386 909 ₴ | 277 825 ₴ | 61 545 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 313 м² | 313 м² | 313 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,58 га | 0,58 га | 0,36 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лісовий Андрій Андрійович — декларації, Депутат Районної Ради, Депутат Районної Ради
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат Районної Ради |
Установа | Депутат Районної Ради |
Сумарний дохід | 87 735 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72,6 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Лісовий Андрій Андрійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина | Військова Частина |
Сумарний дохід | 429 902 ₴ | 308 581 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 96,8 м² | 96,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |