ПІБ
Ліщук Сергій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КЗ «ОСДЮСШОР» РОР | 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку | зареєстровано |
ГС «БК „РІВНЕ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ УКРАЇНИ» У РІВЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Волочиськ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Глинськ | 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання |
місто Ковель | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
село Цапіївка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М.РІВНЕ | 93 Надання індивідуальних послуг |
Ліщук Сергій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина | Військова Частина А0106 | Військова Частина А0106 | Військова Частина А0106 | Військова Частина А0106 |
Сумарний дохід | 1 340 458 ₴ | 1 370 341 ₴ | 1 260 775 ₴ | 1 216 088 ₴ | 229 474 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 120 500 ₴ | 102 500 ₴ | 79 605 ₴ | 70 282 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ліщук Сергій Володимирович — декларації, Начальник, Тов Тернопільелектропостач Шумський Цок
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник | Начальник | Інженер | Інженер | Інженер |
Установа | Тов Тернопільелектропостач Шумський Цок | Тов Тернопільелектропостач Шумський Цок | Ват "Тернопільобленерго" Шумський Рем | Ват "Тернопільобленерго" Шумський Рем | Ват "Тернопільобленерго" Шумський Рем |
Сумарний дохід | 522 543 ₴ | 306 325 ₴ | 217 868 ₴ | 178 458 ₴ | 118 958 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 286,14 м² | 286,14 м² | 286,14 м² | 286,14 м² | 286,14 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 3,56 га | 3,56 га | 3,56 га | 3,56 га | 3,56 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |