ПІБ
Левченко Вікторія Вікторівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НКК ЛАВ» | 85.32 Професійно-технічна освіта | зареєстровано |
ТОВ «СІТІБУД ТОРГ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО ЖИТЛОВОГО ТИПУ „ПЕТРОВЕЦЬ-5-ГАЗ“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖМЕТАЛЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки | в стані припинення |
ТОВ «АЛЬТРО БОТ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «МОНОЛІТ СМАРТ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «АГРОЛЕНД-УКРАЇНА» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФЛАМІН-ГО» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «РАПСОДІЯ-ПЛЮС» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ЗАПОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №97 | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НКК ЛАВ» | 85.32 Професійно-технічна освіта | зареєстровано |
ТОВ «АГРОЛЕНД-УКРАЇНА» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Боярка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Боярка | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Чернігів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна |
місто Харків | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Декларації
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Провідний Фахівець Зі Зв'язків З Громадськістю Та Пресою | Провідний Документознавець | Фахівець З Питань Зайнятості 1 Категорії | Фахівець З Питань Зайнятості 1 Категорії |
Установа | Черкаський Обласний Центр Зайнятості | Черкаський Обласний Центр Зайнятості | Черкаський Обласний Центр Зайнятості | Черкаський Обласний Центр Зайнятості | Черкаський Міський Центр Зайнятості | Черкаський Міський Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 247 654 ₴ | 22 520 ₴ | 426 036 ₴ | 629 991 ₴ | 235 320 ₴ | 32 721 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,8 м² | 50,8 м² | 50,8 м² | 50,8 м² | 50,8 м² | 50,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |