ПІБ
Левченко Олександр Сергійович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
КУЛІШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТТФ» | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОВРЕСУРСПРОМ» | припинено |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОШУК» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БАХМУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЮБРЕЙВ ТИ СМІЛИВИЙ» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ТАЙФУН» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Будівельна Генерація України» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ГО «БАХМУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО» | зареєстровано |
БО «БФ „ЛИТІСТЬ“» | зареєстровано |
ТОВ «ТТФ» | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗОВРЕСУРСПРОМ» | припинено |
ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ“» | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «Будівельна Генерація України» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Боярка | 43.31 Штукатурні роботи |
місто Новомосковськ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Дніпро | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
село Джурин | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
село Очеретувате | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Миколаїв | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
село Черкаські тишки | 51.32.0 Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами |
місто Бровари | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Бердянськ | 68.31 Агентства нерухомості |
місто Черкаси | 49.32 Надання послуг таксі |
селище Міського типу краснокутськ | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту |
Декларації
2024
Старший спеціаліст-криміналіст
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
478 812
2
131.1
0
0
1
0
3 000
0
2023
Старший спеціаліст-криміналіст
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
473 741
1
74.2
0
0
1
50 000
0
0
2022
Старший спеціаліст-криміналіст
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
665 044
1
74.2
0
0
0
0
10 000
0
2021
Старший спеціаліст-криміналіст
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
180 973
1
74.2
0
0
0
0
2 000
0
2020
Старший спеціаліст-криміналіст
ВП №1(м.Тростянець) Охтирського РВП
354 433
1
74.2
0
0
0
0
0
0
2019
Старший інспектор-криміналіст
Тростянецький ВП
271 684
1
74.2
0
0
0
0
0
0
2018
Старший інспектор-криміналіст
Тростянецький ВП
234 173
1
74.2
1
800
0
0
0
0
2017
Старший інспектор-криміналіст
Тростянецький ВП
175 699
1
74.2
1
800
0
0
0
0
2016
Поліцейський
Тростянецький ВП
103 787
1
74.2
1
800
0
0
0
0