ПІБ
Левченко Олександр Олегович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Левченко Олександр Олегович — декларації, Поліцейський-Водій, Гунп В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій | Поліцейський-Водій |
Установа | Гунп В Одеській Області | Ав Цз Гунп В Одеській Області | Ав Цз Гунп В Одеській Області | Ав Цз Гунп В Одеській Області | Ав Цз Гунп В Одеській Області | Ва Цзп Гунп В Одеській Області | Вза Цоп Гунп В Одеській Області | Вза Цоп Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 3 621 479 ₴ | 6 089 337 ₴ | 637 531 ₴ | 344 657 ₴ | 329 348 ₴ | 220 787 ₴ | 142 457 ₴ | 79 197 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 183,9 м² | 183,9 м² | 183,9 м² | 183,9 м² | 183,9 м² | 183,9 м² | 183,9 м² | 183,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 150 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Левченко Олександр Олегович — декларації, Комірник, Товариство З Обмеженою Відповідальністю Арітейл
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Комірник | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Курсант |
Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю Арітейл | Бориспільський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Бориспільський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Національна Академія Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 142 624 ₴ | 127 774 ₴ | 81 173 ₴ | 2 644 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |