ПІБ
Левченко Дмитро Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «САДГОРА» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГКС МОНТАЖ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРА РЕКЛАМА» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНО ГІПС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІПС ПРОЕКТ» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНС-ЕКСПЕРТ ВОЛИНЬ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЕС ЛОГІСТІК» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРФІКС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК ВЕЛВАНА» | — | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «СПІЛКА ТХЕКВОНДО УКРАЇНИ» У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ НА РОЛИКАХ» В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НЕОВОЛЬТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАТАН-Н» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛІТТЕР» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СПЕКТР ЮГ» | — | зареєстровано |
Левченко Дмитро Олександрович — декларації, Заступник Начальника Відділу, Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Старший Інспектор |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області, Управління Інформаційно-Аналітичної Підтримки | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області, Управління Інформаційно-Аналітичної Підтримки | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області, Управління Інформаційно-Аналітичної Підтримки | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області, Управління Інформаційно-Аналітичної Підтримки | Дніпровський Відділ Поліції Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 495 157 ₴ | 466 338 ₴ | 588 957 ₴ | 178 349 ₴ | 169 287 ₴ | 152 983 ₴ | 119 334 ₴ | 102 405 ₴ | 69 711 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 162,2 м² | 162,2 м² | 162,2 м² | 124,2 м² | 124,2 м² | 124,2 м² | 124,2 м² | 124,2 м² | 124,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Левченко Дмитро Олександрович — декларації, Провідний Інженер, Акціонерне Товариство Українська Залізниця Регіональна Філія Південна Залізниця Структурний Підрозділ Служба Кадрової Та Соціальної Політики
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Інженер | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору |
Установа | Акціонерне Товариство Українська Залізниця Регіональна Філія Південна Залізниця Структурний Підрозділ Служба Кадрової Та Соціальної Політики | Акціонерне Товариство "Українська Залізниця Регіональна Філія "Південна Залізниця" Структурний Підрозділ "Харківський Центр Професійної Освіти" | Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця Регіональна Філія "Південна Залізниця" Структурний Підрозділ "Харківський Центр Професійної Освіти" | Структурного Підрозділу "Харківський Центр Професійної Освіти" Регілнальної Філії "Південна Залізниця" |
Сумарний дохід | 281 126 ₴ | 228 190 ₴ | 144 466 ₴ | 65 352 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Левченко Дмитро Олександрович — декларації, Поліцейський Српп, Жмеринський Рвп Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Српп | Поліцейський Српп | Поліцейський Српп | Поліцейський Српп | Поліцейський Српп | Поліцейський Српп | Поліцейський Српп | Поліцейський Грпп | Поліцейський Грпп |
Установа | Жмеринський Рвп Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Жмеринський Рвп Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Жмеринський Рвп Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Жмеринський Рвп Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Жмеринський Рвп Гунп У Вінницькій Області | Жмеринський Вп Гунп У Вінницькій Області | Жмеринський Вп Гунп У Вінницькій Області | Жмеринський Вп Гунп У Вінницькій Області | Жмеринський Вп Гунп У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 402 628 ₴ | 422 936 ₴ | 438 179 ₴ | 159 756 ₴ | 180 163 ₴ | 143 120 ₴ | 102 370 ₴ | 99 190 ₴ | 59 500 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 60,1 м² | 60,1 м² | 60,1 м² | 60,1 м² | 60,1 м² | 60,1 м² | 50,7 м² | 50,7 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,22 га | 0,22 га | 0,22 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 65 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Левченко Дмитро Олександрович — декларації, Заступник Командира Роти З Мпз, 19-Й Окремий Мостовий Батальйон
2017 | |
---|---|
Посада | Заступник Командира Роти З Мпз |
Установа | 19-Й Окремий Мостовий Батальйон |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Левченко Дмитро Олександрович — декларації, Уповноважена Особа Із Закупівель, Військова Частина А3211
2023 | |
---|---|
Посада | Уповноважена Особа Із Закупівель |
Установа | Військова Частина А3211 |
Сумарний дохід | 320 053 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 44,77 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Левченко Дмитро Олександрович — декларації, Начальник Автомобільної Служби, Військова Частина 3029 Національної Гвардії України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Автомобільної Служби | Начальник Автомобільної Служби | Помічник Начальника Автомобільної Служби | Помічник Начальника Автомобільної Служби |
Установа | Військова Частина 3029 Національної Гвардії України | Військова Частина 3029 Національної Гвардії України | Військова Частина 3029 Національної Гвардії України | Військова Частина 3029 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 875 461 ₴ | 956 517 ₴ | 909 816 ₴ | 245 537 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 2 000 USD | 27 000 USD | 22 000 USD | 18 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |