ПІБ
Левченко Анатолій Васильович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ТОРГОВЦІВ БЛАГОРОДНИМИ МЕТАЛАМИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ЯРОЗ» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ГРАДІС 08» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ЯРОЗ» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Переяслав-хмельницький(п) | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Стецьківка | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
село Сухолужжя | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
село Білоусівка | 58.29 Видання іншого програмного забезпечення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 73.11 Рекламні агентства |
Левченко Анатолій Васильович — декларації, Завідувач Сектору Оперативної Роботи, Управління Охорони,Використання І Відтворення Водних Біоресурсів Та Регулювання Рибальства В Кіровоградській Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору Оперативної Роботи | Завідувач Сектору Оперативної Роботи | Завідувач Сектору Оперативної Роботи | Завідувач Сектору Оперативної Роботи | Завідувач Сектору Оперативної Роботи |
Установа | Управління Охорони,Використання І Відтворення Водних Біоресурсів Та Регулювання Рибальства В Кіровоградській Області | Управління Охорони,Використання І Відтворення Водних Біоресурсів Та Регулювання Рибальства В Кіровоградській Області | Управління Охорони,Використання І Відтворення Водних Біоресурсів Та Регулювання Рибальства В Кіровоградській Області | Управління Охорони, Використання І Відтворення Водних Біоресурсів Та Регулювання Рибальства В Кіровоградській Області | Управління Охорони Використання І Відтворення Водних Біоресурсів Та Регулювання Рибальства В Кіровградській Області |
Сумарний дохід | 156 941 ₴ | 220 206 ₴ | 108 070 ₴ | 62 571 ₴ | 49 443 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 46,9 м² | 46,9 м² | 46,9 м² | 46,9 м² | 46,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 23,2 га | 23,2 га | 23,2 га | 23,2 га | 23,2 га |
Машин | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Левченко Анатолій Васильович — декларації, Майстер, Київське Комунальне Об'єднання Зеленого Будівництва Та Експлуатації Зелених Насаджень Міста 'київзеленбуд'
2021 | 2020 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Майстер Дільниці Малої Механізації |
Установа | Київське Комунальне Об'єднання Зеленого Будівництва Та Експлуатації Зелених Насаджень Міста "Київзеленбуд" | Київське Комунальне Об'єднання Зеленого Будівництва Та Експлуатації Зелених Насаджень Міста Київзеленбуд | Комунальне Підприємство По Утриманню Зелених Насаджень Дніпровського Району М.Києва |
Сумарний дохід | 282 845 ₴ | 0 ₴ | 106 633 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 21 м² | 21 м² | 21,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |