ПІБ
Лещишин Руслан Миколайович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Лещишин Руслан Миколайович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОБІ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРОКЕР-ЦЕНТР „ПОДІЛЛЯ“» | зареєстровано |
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-ХАУС» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «БУД-ХАУС» | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЬТА ПРОД» | зареєстровано |
ТОВ «ЛОБІ» | зареєстровано |
ТОВ «АВПЄ ГРУП» | зареєстровано |
ПП «БРОКЕР-ЦЕНТР „ПОДІЛЛЯ“» | зареєстровано |
ТОВ «КРБП „БАЗИС“» | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАТИНУМБУД» | зареєстровано |
ТОВ «ВП „ЕВОЛЮШН“» | зареєстровано |
ПП «ЛАГУНА-ПОДІЛЛЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ГОЛДІС БУД» | зареєстровано |
ТОВ «ЛАГУНА ПОДІЛЛЯ» | зареєстровано |
ТОВ «СТОУН-ПІВДЕНЬ» | зареєстровано |
ТОВ «СІЛВЕР РОУЗ» | зареєстровано |
ТОВ «ГРІН ПАРК ЛТД» | зареєстровано |
ТОВ «БАТЧЕР ШОП» | зареєстровано |
ТОВ «СТОУН ПРОЕКТ» | зареєстровано |
ТОВ «ЛОГІСТХМ» | зареєстровано |
БФ «СВІДОМЕ ПОКОЛІННЯ» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ОСББ «ОДЕСЬКА ЧАЙКА. 1» | зареєстровано |
ТОВ «СТОУН-ПІВДЕНЬ» | зареєстровано |
ТОВ «СТОУН ПРОЕКТ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «БУД-ХАУС» | зареєстровано |
ТОВ «АВПЄ ГРУП» | зареєстровано |
ПП «БРОКЕР-ЦЕНТР „ПОДІЛЛЯ“» | зареєстровано |
ТОВ «КРБП „БАЗИС“» | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАТИНУМБУД» | зареєстровано |
ТОВ «ВП „ЕВОЛЮШН“» | зареєстровано |
ПП «ЛАГУНА-ПОДІЛЛЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ГОЛДІС БУД» | зареєстровано |
ТОВ «ЛАГУНА ПОДІЛЛЯ» | зареєстровано |
ТОВ «СТОУН-ПІВДЕНЬ» | зареєстровано |
ТОВ «СІЛВЕР РОУЗ» | зареєстровано |
ТОВ «ГРІН ПАРК ЛТД» | зареєстровано |
ТОВ «СТОУН ПРОЕКТ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Хмельницький | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Декларації
2023
депутати Хмельницької обласної ради
депутат Хмельницької обласної ради
5 995 461
3
333.1
0
0
2
700 000
100 000
50 000
2022
депутати Хмельницької обласної ради
депутат Хмельницької обласної ради
2 125 472
3
333.1
0
0
2
700 000
100 000
50 000
2021
депутати Хмельницької обласної ради
депутат Хмельницької обласної ради
5 579 459
3
333.1
0
0
2
700 000
100 000
50 000
2020
депутати Хмельницької обласної ради
депутат Хмельницької обласної ради
4 463 254
2
129.7
0
0
2
700 000
100 000
50 000
2019
кандидат в депутати Хмельницької обласної ради
депутат Хмельницької обласної ради
1 211 748
2
129.7
0
0
1
700 000
100 000
50 000