ПІБ
Лещенко Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР - Н» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРУБОПРОВІД» | — | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЕЩЕНКО» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ „ЕВЄНТУС“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИМ-АМКОР» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС ЗБУТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРОДАВНІЙ КРАЙ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СПЕЦАГРОБУД» | — | зареєстровано |
СВК «КРИНИЦЯ» | — | припинено |
ГО «ЯСІКА» | — | зареєстровано |
ТОВ «БОГДАН» | — | припинено |
ТОВ «СТАРОДАВНІЙ КРАЙ» | — | зареєстровано |
ТДВ «ЗОРЯНЕ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІМПУЛЬС ЗБУТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТРУБОБРОВІД» | — | зареєстровано |
ТОВ «КРИМ-АМКОР» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЮК „ЕВЄНТУС“» | — | зареєстровано |
ФГ «ЛЕЩЕНКО» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВОЛОНТЕРІВ АТО У М. ЧУДНІВ ТА ЧУДНІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВАТ «НВП „ІТЕК“» | — | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СПЕЦАГРОБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «СТАРОДАВНІЙ КРАЙ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІМПУЛЬС ЗБУТ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 43.21 Електромонтажні роботи |
місто Запоріжжя | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Бровари | 85.52 Освіта у сфері культури |
С.ЗАРІЧНЕ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Інформаційних Технологій | Начальник Управління Інформаційних Технологій | Начальник Управління Інформаційних Технологій | Начальник Управління Інформаційних Технологій | Начальник Управління Інформаційних Технологій |
Установа | Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Гу Дфс У Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 951 445 ₴ | 1 153 539 ₴ | 804 974 ₴ | 687 129 ₴ | 737 558 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69,3 м² | 69,3 м² | 69,3 м² | 69,3 м² | 69,3 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 218 028 га | 218 028 га | 2 338 га | 2 338 га | 2 338 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 16 500 USD | 19 000 USD | 11 000 USD | 4 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 4 500 EUR |