ПІБ
Лебідь Олександр Вікторович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВАСИЛЬКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УТМР | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
КОО ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ НОВА ПОЛІТИКА | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ГО «СПОРТИВНА МОЛОДЬ ЖИТОМИРЩИНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «СПОРТИВНА МОЛОДЬ ПОЛІССЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АО «ППК „АСТРЕЯ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
КОО ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ НОВА ПОЛІТИКА | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТОМИРПРОМТОРГ» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
КОО ВГО «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | в стані припинення |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЗАХИСНИКІВ КОРДОНУ БАТЬКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «СПОРТИВНА МОЛОДЬ ПОЛІССЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «СПОРТИВНА МОЛОДЬ ЖИТОМИРЩИНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДЛ РУ ДПСУ | 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки | припинено |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЗАХИСНИКІВ КОРДОНУ БАТЬКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ДИМЕРКА 2012» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «АСПЕКТ» | 58.13 Видання газет | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТОМИРПРОМТОРГ» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Ірпінь | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Черкаси | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Вільнянськ | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами |
Лебідь Олександр Вікторович — декларації, Електрослюсар 6 Розряду, Ат Покровський Гзк
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Електрослюсар 6 Розряду | Депутат Місцевої Ради | Депутат Місцевої Ради | Депутат Місцевої Ради | Депутат Місцевої Ради |
Установа | Ат Покровський Гзк | Покровська Міська Рада | Ат "Покровський Гзк" | Пат Покровський Гзк | Пат Орджонікідзевський Гзк |
Сумарний дохід | 281 360 ₴ | 251 058 ₴ | 239 227 ₴ | 190 535 ₴ | 111 195 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 183,1 м² | 183,1 м² | 158,4 м² | 158,4 м² | 158,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лебідь Олександр Вікторович — декларації, Старший Інструктор З Водіння, Військова Частина 3066
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Інструктор З Водіння |
Установа | Військова Частина 3066 |
Сумарний дохід | 261 314 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Лебідь Олександр Вікторович — декларації, Військовослужбовець, Державна Прикордонна Служба України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Державна Прикордонна Служба України | Державна Прикордонна Служба | Державна Прикордонна Служба України | Державна Прикордонна Служба України | Державна Прикордонна Служба України |
Сумарний дохід | 540 572 ₴ | 619 041 ₴ | 469 532 ₴ | 633 198 ₴ | 363 681 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 274,4 м² | 274,4 м² | 274,4 м² | 274,4 м² | 234,4 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 3,71 га | 3,71 га | 3,71 га | 3,71 га | 3,71 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 700 000 ₴ | 250 000 ₴ | 190 000 ₴ | 340 000 ₴ | 200 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 118 000 USD | 118 000 USD | 105 000 USD | 90 000 USD | 87 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лебідь Олександр Вікторович — декларації, Командир Взводу, Комунарський Ртцк Та Сп
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Посада | Командир Взводу | Діловод | Діловод |
Установа | Комунарський Ртцк Та Сп | Комунарський Ртцк Та Сп | Комунарський Ртцк Та Сп |
Сумарний дохід | 326 546 ₴ | 445 443 ₴ | 18 665 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 5,91 га | 5,91 га | 5,91 га |
Машин | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 8 000 ₴ | 185 563 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 900 USD | 948 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 2 560 EUR | 2 560 EUR | 0 EUR |