ПІБ
Лазарчук Олександр Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОЗІВСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВО «СВОБОДА» | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ТОВ «СПЕЦРЕМ» | 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | зареєстровано |
КП «КОЗОВА-ТЕПЛО» | 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СПЕЦРЕМ» | 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП «ТЕРНОПІЛЬЕСКО» | 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу клесів | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
Лазарчук Олександр Васильович — декларації, Начальник Служби, Комунальне Підприємство Тернопільміськтеплокомуненерго Тернопільської Міської Ради Тернопільської Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Служби | Начальник Служби | Начальник Служби | Директор Підприємства | Директор Підприємства | Директор Підприємства | Директор Підприємства | Тимчасово Не Працюю |
Установа | Комунальне Підприємство Тернопільміськтеплокомуненерго Тернопільської Міської Ради Тернопільської Області | Комунальне Підприємство Тернопільміськтеплокомуненерго Тернопільської Міської Ради Тернопільської Області | Комунальне Підприємство Тернопільміськтеплокомуненерго Тернопільської Міської Ради Тернопільської Області | Комунальне Підприємство Козова-Тепло Козівської Районної Ради Тернопільської Області | Комунальне Підприємство Козова-Тепло Козівської Районної Ради Тернопільської Області | Комунальне Підприємство "Козова-Тепло" Козівської Районної Ради Тернопільської Області | Дочірнє Підприємство " Тернопільська Енергосервісна Компанія" Кп Тм "Тернопільміськтеплокомуненерго" Тернопільської Міської Ради | Тимчасово Не Працюю |
Сумарний дохід | 402 848 ₴ | 575 403 ₴ | 357 080 ₴ | 435 795 ₴ | 370 687 ₴ | 337 556 ₴ | 186 721 ₴ | 50 601 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 21,5 м² | 21,5 м² | 113,6 м² | 113,6 м² | 113,6 м² | 333,3 м² | 333,3 м² | 333,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 420 000 ₴ | 420 000 ₴ | 110 000 ₴ | 170 000 ₴ | 90 000 ₴ | 125 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лазарчук Олександр Васильович — декларації, Майстер Шляховий, Виробничий Структурний Підрозділ Бродівська Дистанція Колії Регіональна Філія Львівська Залізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Шляховий | Бригадир (Звільнений) З Поточного Утримання Та Ремонту Колій Та Штучних Споруд | Бригадир (Звільнений) З Поточного Утримання Та Ремонту Колій Та Штучних Споруд | Бригадир (Звільнений) З Поточного Утримання Та Ремонту Колій Та Штучних Споруд |
Установа | Виробничий Структурний Підрозділ Бродівська Дистанція Колії Регіональна Філія Львівська Залізниця | Виробничий Структурний Підрозділ "Бродівська Дистанція Колії" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" | Виробничий Підрозділ "Бродівська Дистанція Колії" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" | Виробничий Підрозділ "Бродівська Дистанція Колії" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" |
Сумарний дохід | 240 201 ₴ | 194 560 ₴ | 126 578 ₴ | 118 411 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лазарчук Олександр Васильович — декларації, Пожежний Рятувальник, 2 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Закарпатській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Пожежний Рятувальник | Пожежний Рятувальник | Пожежний Рятувальник |
Установа | 2 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Закарпатській Області | 2 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Закарпатській Області | 2 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Закарпатській Області |
Сумарний дохід | 490 664 ₴ | 61 744 ₴ | 776 340 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 400 000 ₴ | 400 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 27 000 USD | 25 000 USD | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |