ПІБ
Лаврик Наталія Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВИЩА КООРДИНАЦІЙНА РАДА У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ» У ДНІПРОПЕТРІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ФОП
Лаврик Наталія Миколаївна — декларації, Інспектор, Роменський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Сумській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор |
Установа | Роменський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Сумській Області |
Сумарний дохід | 84 475 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 34,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Лаврик Наталія Миколаївна — декларації, Бригадир Залізничного Транспорту Та Метрополітенів, Виробничий Підрозділ "Полтавська Колійна Машинна Станція"Регіональної Філії "Південна Залізниця"Акціонерного Товариства "Українська Залізниця"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Бригадир Залізничного Транспорту Та Метрополітенів | Бригадир Залізничного Транспорту Та Метрополітенів | Бригадир Залізничного Транспорту Та Метрополітенів |
Установа | Виробничий Підрозділ "Полтавська Колійна Машинна Станція"Регіональної Філії "Південна Залізниця"Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" | Виробничий Підрозділ "Полтавська Колійна Машинна Станція" Структурного Підрозділу "Служба Колії" Регіональної Філії "Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" | Виробничий Підрозділ "Полтавська Колійна Машинна Станція" Структурного Підрозділу "Служба Колії" Регіональної Філії "Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" |
Сумарний дохід | 83 634 ₴ | 74 005 ₴ | 164 031 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лаврик Наталія Миколаївна — декларації, Фізична Особа-Підприємець, Фізична Особа-Підприємець, Депутат Бобрицької Сільської Ради
2016 | |
---|---|
Посада | Фізична Особа-Підприємець |
Установа | Фізична Особа-Підприємець, Депутат Бобрицької Сільської Ради |
Сумарний дохід | 247 916 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 14,62 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |