ПІБ
Лавріненко Олександр Володимирович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «-ОБЛСТРОЙІНВЕСТ-» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ТОВ «МАКРОПРИМ» | 70.12.1 Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Рубіжне | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
місто Коростишів | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі |
село Медведівка | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Бровари(з) | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
Лавріненко Олександр Володимирович — декларації, Головного Спеціаліста Відділу Екологічної Безпеки Управління Поводження З Відходами Та Екобезпеки Департаменту Екологічної Безпеки Та Дозвільно-Ліцензійної Діяльності, Міністерство Екології Та Природних Ресурсів України
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головного Спеціаліста Відділу Екологічної Безпеки Управління Поводження З Відходами Та Екобезпеки Департаменту Екологічної Безпеки Та Дозвільно-Ліцензійної Діяльності | Начальник Відділу |
Установа | Міністерство Екології Та Природних Ресурсів України | Відділ Агропромислового Розвитку Броварської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 55 089 ₴ | 44 782 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,6 м² | 66,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Лавріненко Олександр Володимирович — декларації, Інспектор Патрульної Поліції, Патрульна Поліція
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Патрульна Поліція |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |