ПІБ
Лавренюк Віктор Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ФІРМА „БУДІНКОМ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ОСББ «ЯРОСЛАВЕНКА 17» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФІЛІЯ ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ „ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ“» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ФІРМА „БУДІНКОМ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ФІРМА „БУДІНКОМ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Стадниця | 45.42.0 Столярні та теслярські роботи |
Лавренюк Віктор Володимирович — декларації, Начальник Відділу Матеріально-Технічного Забезпечення, Філія"Львівський Проектний Інститут" Дп Моу Центральний Проектний Інститут"
2017 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу Матеріально-Технічного Забезпечення |
Установа | Філія"Львівський Проектний Інститут" Дп Моу Центральний Проектний Інститут" |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 167,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Лавренюк Віктор Володимирович — декларації, Депутат, Нагірнянська Сільська Рада
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Механизатор | Механизатор |
Установа | Нагірнянська Сільська Рада | Нагірнянська Сільська Рада | Нагірнянська Сільська Рада | Фермерське Господарство | Фермерське Господарство |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 103 772 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лавренюк Віктор Володимирович — декларації, Начальник Відділення, Державне Підприємство Міністерства Оборони України "Центральний Проектний Інститут"
2023 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділення |
Установа | Державне Підприємство Міністерства Оборони України "Центральний Проектний Інститут" |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 347 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |