ПІБ
Кириченко Лілія Василівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу івано-франкове | 31.09 Виробництво інших меблів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кіровоград(п) | 72.10.0 Консультування з питань інформатизації |
Кириченко Лілія Василівна — декларації, Заступник Селищного Голови З Гуманітарних Питань Та Соціальної Політики, Кам'янська Селищна Рада Пологівського Району Запорізької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Селищного Голови З Гуманітарних Питань Та Соціальної Політики | Заступник Селищного Голови З Гуманітарних Питань Та Соціальної Політики | Заступник Селищного Голови З Гуманітарних Питань Та Соціальної Політики | Заступник Селищного Голови З Гуманітарних Питань Та Соціальної Політики | Заступник Селищного Голови З Гуманітарних Питань Та Соціальної Політики | Керівник Апарату | Заступник Селищного Голови З Гуманітарних Питань Та Соціальної Політики | Керівник Апарату | Керівник Апарату | Керівник Апарату Більмацької Районної Державної Адміністрації Запорізької Області |
Установа | Кам'янська Селищна Рада Пологівського Району Запорізької Області | Кам'янська Селищна Рада Пологівського Району Запорізької Області | Кам'янська Селищна Рада Пологівського Району Запорізької Області | Кам'янська Селищна Рада Пологівського Району Запорізької Області | Більмацька Селищна Рада Більмацького Району Запорізької Області | Більмацька Районна Державна Адміністрація Запорізької Області | Більмацька Селищна Рада Більмацького Району Запорізької Області | Більмацька Районна Державна Адміністрація Запорізької Області | Більмацька Районна Державна Адміністрація Запорізької Області | Більмацька Районна Державна Адміністрація Запорізької Області |
Сумарний дохід | 1 137 561 ₴ | 612 963 ₴ | 233 653 ₴ | 385 916 ₴ | 490 012 ₴ | 313 161 ₴ | 566 903 ₴ | 152 926 ₴ | 117 394 ₴ | 54 921 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 53,6 м² | 53,6 м² | 53,6 м² | 53,6 м² | 53,6 м² | 53,6 м² | 53,6 м² | 44 м² | 44 м² | 44 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 7,83 га | 7,83 га | 7,83 га | 7,83 га | 9,26 га | 9,26 га | 9,26 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 161 482 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кириченко Лілія Василівна — декларації, Державний Експерт, Міністерство Розвитку Економіки, Торгівлі Та Сільського Господарства України
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Державний Експерт | Державний Експерт | Державний Експерт | Державний Експерт | Державний Експерт | Державний Експерт | Головний Спеціаліст Департаменту Зайнятості Та Соціального Діалогу | Головний Спеціаліст Департаменту Ринку Праці Та Зайнятості |
Установа | Міністерство Економіки України | Міністерство Економіки України | Міністерство Розвитку Економіки, Торгівлі Та Сільського Господарства України | Міністерство Розвитку Економіки, Торгівлі Та Сільського Господарства України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України |
Сумарний дохід | 99 989 ₴ | 595 056 ₴ | 743 981 ₴ | 815 259 ₴ | 639 051 ₴ | 578 577 ₴ | 196 068 ₴ | 101 792 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 32 м² | 32 м² | 32 м² | 32 м² | 32 м² | 85,9 м² | 85,9 м² | 32 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 25 000 USD | 20 000 USD | 20 000 USD | 15 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кириченко Лілія Василівна — декларації, Головний Спеціаліст, Головне Територіальне Управління Юстиції У Львівській Області, Управління Державної Реєстрації, Відділ Державної Реєстрації Речових Прав На Нерухоме Майно
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Територіальне Управління Юстиції У Львівській Області, Управління Державної Реєстрації, Відділ Державної Реєстрації Речових Прав На Нерухоме Майно | Головне Територіальне Управління Юстиції У Львівській Області, Управління Державної Реєстрації, Відділ Державної Реєстрації Речових Прав На Нерухоме Майно | Головне Територіальне Управління Юстиції У Львівській Області, Управління Державної Реєстрації, Відділ Державної Реєстрації Речових Прав На Нерухоме Майно | Головне Територіальне Управління Юстиції У Львівській Області, Управління Державної Реєстрації, Відділ Державної Реєстрації Речових Прав На Нерухоме Майно | Головне Територіальне Управління Юстиції У Львівській Області, Управління Державної Реєстрації, Відділ Державної Реєстрації Речових Прав На Нерухоме Майно |
Сумарний дохід | 1 112 211 ₴ | 1 003 470 ₴ | 999 920 ₴ | 1 295 856 ₴ | 1 185 651 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 1 195,4 м² | 1 195,4 м² | 1 195,4 м² | 332 м² | 332 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,84 га | 0,84 га | 0,71 га | 0,71 га | 0,71 га |
Машин | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кириченко Лілія Василівна — декларації, Адміністратор Тсц № 3541, Регіональний Сервісний Центр Гсц Мвс У Вінницькій, Черкаській Та Кіровоградській Областях (Філія Гсц Мвс)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Адміністратор Тсц № 3541 | Адміністратор Тсц № 3541 | Адміністратор Тсц № 3541 | Адміністратор Тсц № 3541 | Адміністратор Тсц № 3541 | Адміністратор Тсц № 3541 | Адміністратор Тсц № 3541 (Переможець Конкурсу) | Провідний Консультант- Адміністратор Тсц 3541 | Провідний Спеціаліст Адміністратор |
Установа | Регіональний Сервісний Центр Гсц Мвс У Вінницькій, Черкаській Та Кіровоградській Областях (Філія Гсц Мвс) | Рсц Гсц Мвс В Кіровоградській Області (Філія Гсц Мвс) | Рсц Гсц Мвс В Кіровоградській Області (Філія Гсц Мвс) | Рсц Гсц Мвс В Кіровоградській Області (Філія Гсц Мвс) | Рсц Гсц Мвс В Кіровоградській Області (Філія Гсц Мвс) | Рсц Мвс В Кіровоградській Області | Рсц Мвс В Кіровоградській Області | Тсц 3541 | Тсц 3541 |
Сумарний дохід | 493 003 ₴ | 265 880 ₴ | 245 019 ₴ | 207 127 ₴ | 217 432 ₴ | 269 393 ₴ | 247 446 ₴ | 186 147 ₴ | 190 409 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 173,47 м² | 173,47 м² | 173,47 м² | 173,47 м² | 173,47 м² | 173,47 м² | 173,47 м² | 173,47 м² | 173,47 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 0,06 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |