ПІБ
Кириченко Катерина Андріївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БЛ К1» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БЛ К1» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФРІСТАЛ КОМПАНІ» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БЛ К1» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Ольгівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ужгород | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
село Юрівка | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. |
місто Одеса | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
Кириченко Катерина Андріївна — декларації, Інспектор , Нікопольський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор | Інспектор З Ювенальної Превенції Сектору Превенції | Інспектор З Ювенальної Превенції | Інспектор | Інспектор | Інспектор |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Нікопольський Вп Гунп В Дніпропетровській Області | Нікопольський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Нікопольський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Нікопольський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Нікопольський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 513 473 ₴ | 162 117 ₴ | 187 440 ₴ | 150 120 ₴ | 75 953 ₴ | 23 220 ₴ | 51 629 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кириченко Катерина Андріївна — декларації, Фізична Особа Підприємець, Фізична Особа Підприємець
2020 | |
---|---|
Посада | Фізична Особа Підприємець |
Установа | Фізична Особа Підприємець |
Сумарний дохід | 43 615 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |