ПІБ
Кузнецов Дмитро Олександрович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«МОЄМ ГОРОД» | 74.70.0 Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів | зареєстровано |
ПП «ДАТА» | 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів | зареєстровано |
НВ ТОВ «КВАРЦ» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «МОНЕТОРГ» | 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Мелітополь | 16.22 Виробництво щитового паркету |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу обухівка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
селище Міського типу пісочин | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Кузнецов Дмитро Олександрович — декларації, Командир Взводу, В/Ч 3017
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Взводу |
Установа | В/Ч 3017 |
Сумарний дохід | 171 100 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кузнецов Дмитро Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Центрального Управління | Начальник Управління | Начальник Управління |
Установа | Збройні Сили України | Міністерство Оборони України | Військова Частина А2516 | Військова Частина А2516 | Військова Частина А2516 |
Сумарний дохід | 1 163 961 ₴ | 919 315 ₴ | 691 042 ₴ | 561 329 ₴ | 494 655 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 110 м² | 110 м² | 110 м² | 110 м² | 72,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,12 га | 2,12 га | 2 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 714 667 ₴ | 704 667 ₴ | 854 667 ₴ | 574 667 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 10 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузнецов Дмитро Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Інформаційно - Аналітичного Відділення | Помічник Начальника Штабу Військової Частини |
Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Військова Частина А0501 | Військова Частина Польова Пошта В6250 |
Сумарний дохід | 307 241 ₴ | 266 020 ₴ | 254 590 ₴ | 116 631 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 77,3 м² | 77,3 м² | 77,3 м² | 77,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |