ПІБ
Кузьменко Олександр Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГРЕМОНТ-2» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОММОНТАЖ - 2» | — | зареєстровано |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ПРОГРЕС» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВК» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАЛЬСТРОЙІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КУЗЬМЕНКО О. В. » | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЛКОБУД» | — | зареєстровано |
Комунальний заклад «КРЕМІНСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТОП-КОМ» | — | припинено |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО „БЕРІЗКИ“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « РЕАЛ-ДНІПРО ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НПС СУДРЕМСЕРВІС» | — | зареєстровано |
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕЛІТОП-КОМ» | — | припинено |
ТОВ «СТАЛКОБУД» | — | зареєстровано |
КРОВФСТ «КОЛОС» АПК УКРАЇНИ | — | зареєстровано |
ЗАТ «КОМУНСЕРВІС» | — | припинено |
ТОВ «АГРО-ПЕРСПЕКТИВА» | — | зареєстровано |
ГО «ПЕРОДАКТИЛЬ» | — | зареєстровано |
ОК «СТ „БЕРІЗКИ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРОПРОММОНТАЖ - 2» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФРУКТОВИЙ КРАЙ» . | — | зареєстровано |
ФГ «ВІКТОРІЯ-АГРО-ВК» | — | зареєстровано |
СФГ «ПРОГРЕС» | — | зареєстровано |
ТОВ «НПС СУДРЕМСЕРВІС» | — | зареєстровано |
ГО «КФБ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КАІНКУЛАТСЬКИЙ СТЕП» | — | зареєстровано |
ФГ «КУЗЬМЕНКО» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВК» | — | зареєстровано |
ГО «НОВА УКРАЇНА (ЕВ) » | — | зареєстровано |
ПП «СТАЛЬСТРОЙІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРАРНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЦЕНТР» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІК „ІНВЕСТМЕНТ ПРОДАКТ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ-СІНЕРГІЯ» | — | зареєстровано |
ВІДДІЛ ОСВІТИ КРЕМІНСЬКОЇ РДА | — | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТАЛКОБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРОПРОММОНТАЖ - 2» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФРУКТОВИЙ КРАЙ» . | — | зареєстровано |
ФГ «ВІКТОРІЯ-АГРО-ВК» | — | зареєстровано |
СФГ «ПРОГРЕС» | — | зареєстровано |
ПП «СТАЛЬСТРОЙІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Красноград | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Одеса | 43.21 Електромонтажні роботи |
місто Дніпро | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. |
місто Дніпро | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Козятин(пн) | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Київ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу понорниця | 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами |
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
місто Золотоноша | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Дніпро | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
місто Біла церква | 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність |
Кузьменко Олександр Володимирович — декларації, Депутат, Депутат Кремінської Міської Ради Луганської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Освіти, Культури, Молоді Та Спорту | Начальник Управління Освіти, Культури, Молоді Та Спорту | Начальник Управління Освіти, Культури, Молоді Та Спорту | Начальник Управління Освіти, Культури, Молоді Та Спорту | Депутат | Завідувач Сектору Молоді Та Спорту Управління Освіти, Культури, Молоді Та Спорту | Завідувач Сектору Молоді Та Спорту | Завідувач Сектору Молоді Та Спорту | Завідувач Сектору Молоді Та Спорту | Завідувач Сектору Молоді Та Спорту |
Установа | Управління Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Кремінської Міської Ради | Управління Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Кремінської Міської Ради | Управління Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Кремінської Міської Ради | Управління Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Кремінської Міської Ради | Депутат Кремінської Міської Ради Луганської Області | Кремінська Міська Рада Луганської Області | Кремінська Районна Державна Адміністрація Луганської Області | Кремінська Районна Державна Адміністрація | Кремінська Районна Державна Адміністрація | Кремінська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 1 150 574 ₴ | 1 091 579 ₴ | 942 776 ₴ | 620 845 ₴ | 310 206 ₴ | 373 286 ₴ | 355 079 ₴ | 258 804 ₴ | 165 093 ₴ | 116 892 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70,9 м² | 70,9 м² | 70,9 м² | 70,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 4,38 га | 4,38 га | 4,28 га | 4,28 га | 4,28 га | 4,28 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 5 259 ₴ | 5 250 ₴ | 5 250 ₴ | 5 250 ₴ | 5 250 ₴ | 5 250 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Олександр Володимирович — декларації, Начальник Апаратної Р-142Н, Сумський Прикордонний Загін В Ч 9953
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Апаратної Р-142Н | Водий Електрик Птк Апк Гарт-1П |
Установа | Сумський Прикордонний Загін В Ч 9953 | Сумський Прикордонний Загин В Ч 9953 |
Сумарний дохід | 100 890 ₴ | 84 476 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 19,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Олександр Володимирович — декларації, Начальник Служби, Військова Частина А1414
2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Служби | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу Господарського Та Матеріально-Технічного Забезпечення | Заступник Начальника Відділу Господарського Та Матеріально-Технічного Забезпечення |
Установа | Військова Частина А1414 | Державний Науково-Дослідний Інститут Технологій Кібербезпеки | Державний Науково-Дослідний Інститут Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації | Державний Науково-Дослідний Інститут Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації | Головне Управління Президентського Зв’Язку Держспецзв’Язку |
Сумарний дохід | 312 080 ₴ | 536 668 ₴ | 255 344 ₴ | 145 119 ₴ | 135 715 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Олександр Володимирович — декларації, Поліцейський Кінолог Відділення Конвойноїслужби Ізолятора Тимчасового Тримання 3, Поліція
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Кінолог Відділення Конвойноїслужби Ізолятора Тимчасового Тримання 3 | Поліцейський Кінолог Відділення Конвойноїслужби Ізолятора Тимчасового Тримання 3 | Поліцейський Кінолог Відділення Конвойноїслужби Ізолятора Тимчасового Тримання 3 | Поліцейський Кінолог Відділення Конвойноїслужби Ізолятора Тимчасового Тримання 3 |
Установа | Поліція | Поліція | Поліція | Поліція |
Сумарний дохід | 20 418 ₴ | 103 924 ₴ | 85 020 ₴ | 5 482 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Олександр Володимирович — декларації, Старший Оперуповноважений З Овс Четвертого Оперативного Відділу , Оперативне Управління Головного Управління Державної Фіскальної Служби У Дніпропетровскій Областіі
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений З Овс Четвертого Оперативного Відділу | Старший Оперуповноважений З Овс Четвертого Оперативного Відділу | Старший Оперуповноваженний З Овс Відділу Викриття Кримінальних Правопорушень У Митній Сфері | Заступник Начальника Відділу Викриття Кримінальних Правопорушень У Митній Сфері |
Установа | Оперативне Управління Головного Управління Державної Фіскальної Служби У Дніпропетровскій Областіі | Оперативне Управління Головного Управління Державної Фіскальної Служби У Дніпропетровскій Областіі | Оперативне Управління Головного Управління Державної Фіскальної Служби У Дніпропетровскій Областіі | Оперативне Управління Державної Податкової Інспекції У Жовтневому Районі М. Дніпропетровська Головного Управління Державної Фіскальної Служби У Дніпропетровскій Областіі |
Сумарний дохід | 197 088 ₴ | 219 299 ₴ | 104 391 ₴ | 62 255 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69 м² | 69 м² | 69 м² | 69 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 50 000 USD | 50 000 USD | 50 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Олександр Володимирович — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Нагляду На Виробництві І На Об'єктах Підвищеної Небезпеки, Управління Держпраці У Черкаській Області
2019 | |
---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Нагляду На Виробництві І На Об'єктах Підвищеної Небезпеки |
Установа | Управління Держпраці У Черкаській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кузьменко Олександр Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст (Юрист), Виконавчий Комітет Новодмитрівської Сільської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст (Юрист) | Головний Спеціаліст (Юрист) | Головний Спеціаліст (Юрист) | Головний Спеціаліст (Юрист) |
Установа | Виконавчий Комітет Новодмитрівської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Новодмитрівської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Новодмитрівської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Новодмитрівської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 47 005 ₴ | 162 565 ₴ | 128 599 ₴ | 63 010 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |