ПІБ
Куцик Віталій Михайлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВАТ «ГАЙСИНМАШ» | 28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій | припинено |
АСОЦІАЦІЯ «ЖАГОТІВЕЛЬНИКІВ МЕТАЛУ МЕТАЛІСТ» | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗАХІД-ПРОМСТАЛЬІНВЕСТ» | 37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту | припинено |
СФГ «ФОРТУНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТМРГ «ДАШІВСЬКЕ» | 01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг | зареєстровано |
ТОВ «ІМЕНІ ТЕРЕЩУКА САВИ МИКОЛАЙОВИЧА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «ДЕЛЬТА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «ФОРТУНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТМРГ «ДАШІВСЬКЕ» | 01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг | зареєстровано |
ТОВ «ІМЕНІ ТЕРЕЩУКА САВИ МИКОЛАЙОВИЧА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Куцик Віталій Михайлович — декларації, Начальник Відділу Митного Оформлення №1, Закарпатська Митниця Дфс Митний Пост "Мукачево"
2015 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу Митного Оформлення №1 |
Установа | Закарпатська Митниця Дфс Митний Пост "Мукачево" |
Сумарний дохід | 101 639 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 256 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 5 200 EUR |
Куцик Віталій Михайлович — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №3 Митного Поста Мукачево, Закарпатська Митниця
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №3 Митного Поста Мукачево | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №3 Митного Поста Мукачево | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Поста Мукачево | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Поста Мукачево | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Поста Мукачево | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Поста Мукачево | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Закарпатська Митниця | Закарпатська Митниця | Закарпатська Митниця | Закарпатська Митниця | Закарпатська Митниця Держмитслужби | Закарпатська Митниця Держмитслужби | Закарпатська Митниця Дфс | Закарпатська Митниця Дфс | Закарпатська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 889 015 ₴ | 466 211 ₴ | 464 152 ₴ | 522 879 ₴ | 420 720 ₴ | 415 700 ₴ | 465 311 ₴ | 237 683 ₴ | 167 830 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 256 м² | 256 м² | 256 м² | 256 м² | 256 м² | 256 м² | 256 м² | 256 м² | 256 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 557 600 ₴ | 340 000 ₴ | 290 000 ₴ | 220 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 7 000 EUR | 7 000 EUR | 7 000 EUR | 7 000 EUR | 7 000 EUR | 7 000 EUR | 6 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Куцик Віталій Михайлович — декларації, Майстер Лісу, Державне Підприємство "Перечинське Лісове Господарство"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Державне Підприємство "Перечинське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Перечинське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Перечинське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Перечинське Лісове Господарство" | Дп Перечинський Лісгосп | Дп "Перечинський Лісгосп" | Дп "Перечинський Лісгосп" | Дп "Перечинський Лісгосп" |
Сумарний дохід | 189 241 ₴ | 210 591 ₴ | 103 051 ₴ | 76 395 ₴ | 50 253 ₴ | 116 545 ₴ | 125 351 ₴ | 83 449 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |