ПІБ
Куценко Олександр Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «„ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР“СЛУЖБА 9-1-1» | 75.25.0 Діяльність з пожежної охорони | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕЛЕКА 2008» | 85.11.3 Діяльність санаторно-курортних закладів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «„ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР“СЛУЖБА 9-1-1» | 75.25.0 Діяльність з пожежної охорони | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕЛЕКА 2008» | 85.11.3 Діяльність санаторно-курортних закладів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОЛОНЩИНА СОЛАР» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів |
село Вища дубечня | 68.31 Агентства нерухомості |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
селище Міського типу пересічна(п) | 50.30.2 Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям |
Куценко Олександр Васильович — декларації, Заступник Начальника Відділу Поліції-Начальник Слідчого Відділення Новгород-Сіверського Районного Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області, Новгород-Сіверський Районний Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Поліції - Начальник Слідчого Відділення Новгород-Сіверського Районного Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Заступник Начальника Відділу Поліції - Начальник Слідчого Відділення Новгород-Сіверського Районного Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Заступник Начальника Новгород-Сіверського Районного Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Областівідділу - Начальник Слідчого Відділення | Заступник Начальника Новгород-Сіверського Районного Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Областівідділу - Начальник Слідчого Відділення | Заступник Начальника Відділення - Начальник Слідчого Відділення | Заступник Начальника Відділення - Начальник Слідчого Відділення | Заступник Начальника Відділення - Начальник Слідчого Відділення | Заступник Начальника Відділення - Начальник Слідчого Відділення | Старший Інспектор-Черговий |
Установа | Новгород-Сіверський Районний Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Новгород-Сіверський Районний Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Новгород-Сіверський Районний Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Новгород-Сіверський Районний Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Сновське Відділення Поліції Менського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Сновське Відділення Поліції Менського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Сновське Відділення Поліції Менського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Сновське Відділення Поліції Менського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Сновське Відділення Поліції Менського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 1 127 100 ₴ | 978 916 ₴ | 1 002 147 ₴ | 551 556 ₴ | 368 189 ₴ | 381 471 ₴ | 264 161 ₴ | 185 762 ₴ | 138 535 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 233,9 м² | 233,9 м² | 233,9 м² | 233,9 м² | 173,9 м² | 173,9 м² | 173,9 м² | 173,9 м² | 173,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 345 ₴ | 20 321 ₴ | 50 000 ₴ | 20 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 3 000 USD | 10 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 3 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Куценко Олександр Васильович — декларації, Лікар Ветеринарної Медицини, Миколаївська Обласна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини
2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Лікар Ветеринарної Медицини | Завідувач Кам'яномостівської Дільниці Ветеринарної Медицини | Завідувач Кам'яномостівської Дільниці Ветеринарної Медицини | Начальник Кам'яномостівської Дільничої Ветеринарної Лікарні | Начальник Кам'яномостівської Дільничої Ветеринарної Лікарні | Начальник Кам'яномостівської Дільничої Ветеринарної Лікарні |
Установа | Миколаївська Обласна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Первомайська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Первомайська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Первомайська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Первомайська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Первомайська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини |
Сумарний дохід | 216 464 ₴ | 181 599 ₴ | 193 456 ₴ | 140 877 ₴ | 96 894 ₴ | 81 841 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 6,39 га | 6,39 га | 6,39 га | 6,39 га | 6,39 га | 6,39 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |