ПІБ
Кушнір Юрій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЯЖ-АВТО» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЗНЕС-ІНФОРМ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС „ЮРІС“» | — | зареєстровано |
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ТАКСИСТІВ УКРАЇНИ | — | зареєстровано |
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАША ПАРТІЯ» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР „ЗЕМЛЯ ПОДІЛЛЯ“» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗУБР» | — | зареєстровано |
ПП «НІКА» | — | зареєстровано |
ПП «„ЕЦ“ЗЕМЛЯ ПОДІЛЛЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «„ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС“ЮРІС» | — | зареєстровано |
ПП «БІЗНЕС-ІНФОРМ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЯЖ-АВТО» | — | в стані припинення |
КТ «ВОЯЖ-АВТО» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕЛЕЦЬКА-СЕРВІС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «БІЗНЕС-ІНФОРМ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
село Велика олександрівка | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Борислав | 74.20 Діяльність у сфері фотографії |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Жмеринка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Велика снітинка | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
місто Теребовля | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Декларації
2020
депутат
Корецька міська ради Рівненської області
84 968
1
126
3
16821
1
0
0
0
2019
депутат
Корецька міська ради Рівненської області
113 332
1
126
1
1200
1
0
0
0
2018
Депутат Корецької міської ради
Корецька міська рада Рівненської області
87 567
1
126
1
1200
1
0
0
0
2017
депутат
Корецька міська рада Рівненської області
77 907
1
126
1
1200
1
0
0
0
2016
Начальник Корецького РВКВІ
Управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській оласті
133 639
1
126
1
1200
1
0
0
0