ПІБ
Кулик Ольга Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МП » НІКА «ЛТД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АВТО-АРТ ПЛЮС» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «БОРІНВЕСТ» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ «РАПЕ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРО БАЛАНС» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 46 М. КИЄВА | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АВТО-АРТ ПЛЮС» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «БОРІНВЕСТ» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бориспіль | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Нікополь(з) | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу брусилів | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Кулик Ольга Миколаївна — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії - Фельдшер Відділення Логістики, Державна Прикордонна Служба України.Східне Регіональне Управління. Сумський Прикордонний Загін. Відділ Прикордонної Служби "Велика Писарівка"
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії - Фельдшер Відділення Логістики |
Установа | Державна Прикордонна Служба України.Східне Регіональне Управління. Сумський Прикордонний Загін. Відділ Прикордонної Служби "Велика Писарівка" |
Сумарний дохід | 172 935 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 92 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кулик Ольга Миколаївна — декларації, Касир-Обліковець, 'виконавчий Комітет Новоіванівської Сільської Ради Юр'ївського Району Дніпропетровської Області'
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Касир-Обліковець | Касир-Обліковець | Касир-Обліковець | Касир-Обліковець | Касир-Обліковець |
Установа | "Виконавчий Комітет Новоіванівської Сільської Ради Юр'ївського Району Дніпропетровської Області" | Новоіванівська Сільська Рада | Новоіванівська Сільська Рада | Новоіванівська Сільська Рада | Новоіванівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 243 974 ₴ | 640 403 ₴ | 197 762 ₴ | 147 971 ₴ | 123 548 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 43,2 м² | 43,2 м² | 43,2 м² | 43,2 м² | 43,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 9,54 га | 9,54 га | 9,54 га | 9,54 га | 9,54 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кулик Ольга Миколаївна — декларації, Чергова По Станції Ценжів, Вп"Івано-Франківська Дирекція Залізничних Перевезень"Львівської Залізниці Пап Укрзалізниця
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Чергова По Станції Ценжів | Чергова По Станції Ценжів | Чергова По Станції Ценжів |
Установа | Вп"Івано-Франківська Дирекція Залізничних Перевезень"Львівської Залізниці Пап Укрзалізниця | Підрозділ Івано-Франківська Дирекція Залізничних Перевезень Рф "Львівська Залізниця" Пат "Українська Залізниця" | Вп"Івано-Франківська Дирекція Залізничних Перевезень"Львівської Залізниці Пап Укрзалізниця |
Сумарний дохід | 103 447 ₴ | 91 590 ₴ | 62 803 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кулик Ольга Миколаївна — декларації, Заступник Директора Департаменту, Ат Укрзалізниця
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Посада | Заступник Директора Департаменту | Заступник Директора Департаменту |
Установа | Ат Укрзалізниця | Пат Укрзалізниця |
Сумарний дохід | 1 175 798 ₴ | 1 345 322 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 121,6 м² | 32 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |