ПІБ
Кучма Андрій Володимирович
Кучма Андрій Володимирович — декларації, Депутат Сільської Ради, Великоговилівська Сільська Рада
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Великоговилівська Сільська Рада | Великоговилівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 145 837 ₴ | 132 968 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 88 м² | 88 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 6,38 га | 6,38 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Кучма Андрій Володимирович — декларації, Водій Відділення Забезпечення, Дрогобицько-Бориславський Об'єднаний Районний Військовий Комісаріат
2016 | |
---|---|
Посада | Водій Відділення Забезпечення |
Установа | Дрогобицько-Бориславський Об'єднаний Районний Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 113 299 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 168,9 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 250 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кучма Андрій Володимирович — декларації, Поліції, Управління Патрульної Поліції В М. Чернігові
2018 | |
---|---|
Посада | Поліції |
Установа | Управління Патрульної Поліції В М. Чернігові |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |