ПІБ
Кучеренко Володимир Михайлович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВИНКОН ПЛЮС» | 46.34 Оптова торгівля напоями | зареєстровано |
ТОВ «„ІБК“ОБУХІВ» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ „СЄОЛ“» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
СФГ «ОЛЬГА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
БК «ОБУХІВІНВЕСТБУД» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ТОВ «НВЦ „УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИНА“» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
ТОВ «ДАТП 11203» | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Вино України» | 46.34 Оптова торгівля напоями | зареєстровано |
СФГ «ОЛЬГА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «НВЦ „УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИНА“» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Шпола | — |
місто Полтава | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Декларації
2019 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Дпп |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 162 500 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |