ПІБ
Кучеренко Катерина Валеріївна
Кучеренко Катерина Валеріївна — декларації, Головний Державний Ревізор-Інспектор, Південне Міжрегіональне Управління Дпс По Роботі З Впп
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор |
Установа | Південне Міжрегіональне Управління Дпс По Роботі З Впп | Південне Міжрегіональне Управління Дпс По Роботі З Впп | Південне Міжрегіональне Управління Дпс По Роботі З Впп | Офіс Великих Платників Податків Дпс | Офіс Великих Платників Податків Дфс | Офіс Великих Платників Дфс | Одеське Управління Офісу Великих Платників Дфс |
Сумарний дохід | 70 701 ₴ | 1 389 261 ₴ | 1 700 394 ₴ | 686 922 ₴ | 222 434 ₴ | 389 825 ₴ | 311 208 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 110 м² | 170 м² | 170 м² | 176 м² | 176 м² | 176 м² | 116 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кучеренко Катерина Валеріївна — декларації, Депутат, Підліненська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Завідуюча Сільським Клубом | Завідуюча Сільським Клубом | Нач Вос | Інспектор Вос |
Установа | Підліненська Сільська Рада | Підліненська Сільська Рада | Підліненська Сільська Рада | Підліненська Сільська Рада | Підлісненська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 7 740 ₴ | 14 822 ₴ | 12 167 ₴ | 0 ₴ | 5 850 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |