ПІБ
Кучер Олександр Васильович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Кучер Олександр Васильович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНО - ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДИНІВСЬКЕ» | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛИСЕЙ» | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЙСМОКРУГ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕНСЛ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО ОЙЛ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІВЕРТЕХНОПРОМ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДО ЛТД» | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «БУТОКС» | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КУЧЕР І МЕД» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФГ «КУЧЕР І МЕД» | зареєстровано |
ФГ «БУТОКС» | зареєстровано |
ТОВ «СЕЙСМОКРУГ» | зареєстровано |
ТОВ «БЕНСЛ» | зареєстровано |
ГО «СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ КОРОСТЕНЩИНИ» | зареєстровано |
ПП «АГРО ОЙЛ» | зареєстровано |
ТОВ «ГРОТ -2023» | зареєстровано |
ТОВ «ОЛІВЕРТЕХНОПРОМ» | зареєстровано |
ТОВ «ПІВДЕНЗЕМІНВЕСТ ГРУП» | зареєстровано |
ПОСП «МЕДИНІВСЬКЕ» | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «МЕДИНІВСЬКИЙ КРАЙ» | зареєстровано |
КП «НАДІЯ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФГ «КУЧЕР І МЕД» | зареєстровано |
ФГ «БУТОКС» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Черкаси | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Мокре | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 56.29 Постачання інших готових страв |
Декларації
2022
Керівник
ПРИВАТНО - ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИНІВСЬКЕ"
83 935
6
4983.3
3
68200
0
0
0
0
2021
Керівник
ПРИВАТНО - ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИНІВСЬКЕ"
90 738
6
4983.3
3
68200
0
0
0
0
2020
Керівник
ПРИВАТНО - ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИНІВСЬКЕ"
95 738
6
4983.3
3
68200
0
0
0
0
2019
Керівник
ПОСП Мединівське
108 396
6
4983.3
3
68200
1
0
0
0
2018
депутат
Коростенська районна рада
56 934
5
8233.7
3
68200
1
0
0
0
2017
депутат
Коростенська районна рада
50 594
1
90.4
3
68200
1
0
0
0
2016
депутат
Коростенська районна рада
54 250
1
90.4
3
68200
1
0
0
0