ПІБ
Кучер Олександр Миколайович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ДРАГА СЕВЕНТІ СЕВЕН» | зареєстровано |
ТОВ «АГРО-УБД-ЧЕРКАСИ» | зареєстровано |
ТОВ «АГРО-УБД-ПОЛТАВА» | зареєстровано |
ТОВ «ЗАХІДНІ. ТОВТРИ» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМТЕХНОЛОГІЯ ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ВБК „ПОЛІБУД“» | зареєстровано |
ГО «ГІРСЬКОЛИЖНИЙ КЛУБ „КИЇВ“» | зареєстровано |
ТОВ «БУД-ІНДУСТРІЯ» | зареєстровано |
ДЮСШ | зареєстровано |
УСЗН та ОЗ Жмеринської МР | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СТРОЙТОРГ» | зареєстровано |
ТОВ «ВБК „ПОЛІБУД“» | зареєстровано |
ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ КМ» | зареєстровано |
ТОВ «РЕНТ СІТІ ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «РОЯЛ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» | зареєстровано |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ЗОРЯ» | зареєстровано |
ТОВ «СІТІ ІНВЕСТ ХОЛДІНГ» | зареєстровано |
ТОВ «СМАРАГДОВА МРІЯ ПЛЮС» | зареєстровано |
ТОВ «КМ ІНВЕСТ ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «КАНТРІ ПЛЮС» | зареєстровано |
ТОВ «СМАРАГДОВА МРІЯ» | зареєстровано |
ТОВ «Б. А. С. +» | зареєстровано |
ТОВ «АГРО15» | зареєстровано |
ТОВ «В. О. П. » | зареєстровано |
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ „НОВІ МЕТОДИ“» | зареєстровано |
ТОВ «МЕТРІУМ ЕСТЕЙТ» | зареєстровано |
ТОВ «ЧЕРВОНА КАЛИНА 22» | зареєстровано |
ПП «БОРОВИК» | зареєстровано |
ТОВ «ДАСКАЛІО» | зареєстровано |
ТОВ «НИВА СЕРВІС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «КЛІНВОРЛД» | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Корсунь-шевченківський | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Мирне | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
село Будо-рижани | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
селище Міського типу сахновщина | 60.22.0 Діяльність таксі |
Декларації
2022
начальник сектору поліцейської діяльності №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
363 571
1
66.1
1
0.1
2
0
0
0
2021
начальник сектору поліцейської діяльності №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
425 510
2
116
1
0.1
3
85 000
0
0
2020
начальник відділення
Богуславське відділення поліції Миронівського відділу ГУНП в Київській області
473 703
2
116
1
0.1
2
135 000
0
0
2019
Заступник начальника відділення
Таращанське відділення поліції Миронівського відділу ГУНП в Київській області
407 794
2
116
1
0.1
2
0
0
0
2018
Заступник начальника Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області
Таращанське відділення поліції Миронівського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області
288 429
2
116
1
998
2
0
0
0
2017
Заступник начальника Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області
Таращанське відділення поліції Миронівського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області
267 510
1
49.9
1
998
2
0
0
0
2016
заступник начальника відділення Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області
Головне управління Національної поліції в Київській області
183 986
1
49.9
1
998
2
0
0
0
2015
заступник начальника відділення Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області
Таращанське ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області
133 184
1
49.9
1
0.09
2
0
200
0