ПІБ
Кучер Дмитро Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БИННАР-ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ВОЗНЕСЕНЩИНА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БИННАР-ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТІЧМІ» | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БИННАР-ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Ковалівка | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Кодима | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Бровари | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Кременчук | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бровари | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Дніпро | 45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря |
село Лисогірка | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
Кучер Дмитро Олександрович — декларації, Оперуповноважений, Бердянська Одпі
2016 | |
---|---|
Посада | Оперуповноважений |
Установа | Бердянська Одпі |
Сумарний дохід | 71 013 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,1 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,58 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кучер Дмитро Олександрович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа 'жовтоводська Виправна Колония №26'
2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Кандидат На Посаду Молодшого Інспектора Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа ''жовтоводська Виправна Колония №26'' | Державна Установа ''жовтоводська Виправна Колония №26'' | Державна Установа "Жовтоводська Виправна Колонія (№26)" | Державна Установа "Жовтоводська Виправна Колонія (№26)" | Державна Установа "Жовтоводська Виправна Колонія (№26)" |
Сумарний дохід | 19 517 ₴ | 94 194 ₴ | 80 769 ₴ | 2 024 ₴ | 13 001 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кучер Дмитро Олександрович — декларації, Курсант, Рядовий Поліції, Донецький Державний Університет Внутрішніх Справ
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Курсант, Рядовий Поліції | Курсант, Рядовий Поліції | Курсант, Рядовий Поліції |
Установа | Донецький Державний Університет Внутрішніх Справ | Донецький Державний Університет Внутрішніх Справ | Донецький Державний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 33 753 ₴ | 11 183 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кучер Дмитро Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Організаційної Роботи, Внутрішньої Політики Та Зв'язків З Громадськістю, Голосіївська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Організаційної Роботи, Внутрішньої Політики Та Зв'язків З Громадськістю | Головний Спеціаліст Бухгалтер Фінансово-Господарського Відділу |
Установа | Голосіївська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Жмеринська Районна Рада |
Сумарний дохід | 101 960 ₴ | 41 968 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Кучер Дмитро Олександрович — декларації, Лікар Терапевт, Член Комісії Оцінювання Повсякденного Функціювання, Комунальне Некомерційне Підприємство "Обласне Територіальне Медичне Об'єднання М. Краматорськ"
2024 | |
---|---|
Посада | Лікар Терапевт, Член Комісії Оцінювання Повсякденного Функціювання |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Обласне Територіальне Медичне Об'єднання М. Краматорськ" |
Сумарний дохід | 484 896 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,3 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |