ПІБ
Кріп Олег Васильович
Кріп Олег Васильович — декларації, Начальник Управління Протидії Кіберзлочинам У Львівській Області, Департамент Кіберполіції Національної Поліції України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Протидії Кіберзлочинам У Львівській Області | Начальник Управління Протидії Кіберзлочинам У Львівській Області | Начальник Управління Протидії Кіберзлочинам У Львівській Області | Начальник Управління Протидії Кіберзлочинам У Львівській Області | Начальник Управління Протидії Кіберзлочинам У Львівській Області | Начальник Управління Протидії Кіберзлочинам У Львівській Області | Начальник Карпатського Управління Кіберполіції | Начальник Карпатського Управління Кіберполіції | Начальник Карпатського Управління Кіберполіції | Начальник Карпатського Управління Кіберполіції Дкп Нп України |
Установа | Департамент Кіберполіції Національної Поліції України | Департамент Кіберполіції Національної Поліції України | Департамент Кіберполіції Національної Поліції України | Департамент Кіберполіції Національної Поліції України | Департамент Кіберполіції Національної Поліції України | Департамент Кіберполіції Національної Поліції України | Департамент Кіберполіції Національної Поліції України | Департамент Кіберполіції Національної Поліції України | Департамент Кіберполіції Національної Поліції України | Карпатське Управління Кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної Поліції України |
Сумарний дохід | 702 517 ₴ | 756 174 ₴ | 765 025 ₴ | 361 102 ₴ | 395 090 ₴ | 325 112 ₴ | 206 519 ₴ | 199 247 ₴ | 182 049 ₴ | 83 732 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 69,7 м² | 120,5 м² | 120,5 м² | 120,5 м² | 69,7 м² | 69,7 м² | 69,7 м² | 69,7 м² | 69,7 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,42 га | 0,42 га | 0,42 га | 0,42 га | 0,42 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 35 ₴ | 1 731 ₴ | 8 815 ₴ | 493 ₴ | 55 ₴ | 20 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 49 000 USD | 40 000 USD | 34 000 USD | 22 000 USD | 19 000 USD | 13 000 USD | 8 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кріп Олег Васильович — декларації, Інспектор Відділу Озброєння Упп У М. Львові Дпп, Управління Патрульної Поліції У М.Львові Департаменту Патрульної Поліції Нп України
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Відділу Озброєння Упп У М. Львові Дпп |
Установа | Управління Патрульної Поліції У М.Львові Департаменту Патрульної Поліції Нп України |
Сумарний дохід | 127 035 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 115 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кріп Олег Васильович — декларації, Інспектор Відділу Озброєння, Упп У Львівській Області Дпп
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Відділу Озброєння | Інспектор Відділу Озброєння Упп У Львівській Області Дпп | Інспектор Відділу Озброєння | Інспектор Відділу Озброєння | Інспектор Відділу Озброєння | Інспектор Відділу Озброєння | Інспектор Відділу Озброєння | Інспектор Відділу Озброєння |
Установа | Упп У Львівській Області Дпп | Упп У Львівській Області Дпп | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Дпп | Упп У Львівській Області Дпп |
Сумарний дохід | 922 538 ₴ | 509 061 ₴ | 520 028 ₴ | 201 182 ₴ | 237 676 ₴ | 137 005 ₴ | 158 926 ₴ | 104 479 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 57,7 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1 га | 1 га | 1 га | 1 га | 1 га | 1 га | 1 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 700 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |