ПІБ
Кравцова Юлія Вікторівна
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Нові петрівці | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
Кравцова Юлія Вікторівна — декларації, Фахівець З Соціальної Роботи Із Субєктами Пробації, Біловодський Районний Сектор З Питань Пробації Північно-Східного Міжрегіонального Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст-Землевпорядник Відділу Земельних Відносин (Кононівський Старостинський Округ) | Фахівець З Соціальної Роботи Із Субєктами Пробації, Депутат Біловодської Селищної Ради | Фахівець З Соціальної Роботи Із Субєктами Пробації | Фахівець З Соціальної Роботи Із Субєктами Пробації | Фахівець З Соціальної Роботи Із Субєктами Пробації |
Установа | Біловодська Селищна Рада Біловодського Району Луганської Області | Станично-Луганський Районний Сектор Філії Державної Установи Центр Пробації В Луганській Області | Біловодський Районний Сектор З Питань Пробації Північно-Східного Міжрегіонального Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції | Біловодський Районний Сектор З Питань Пробації Північно-Східного Міжрегіонального Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції | Біловодський Районний Сектор З Питань Пробації Північно-Східного Міжрегіонального Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції |
Сумарний дохід | 68 586 ₴ | 62 290 ₴ | 56 511 ₴ | 96 416 ₴ | 63 961 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 49 м² | 49 м² | 49 м² | 49 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцова Юлія Вікторівна — декларації, Секретар Судових Засідань Подільського Районного Суду Міта Києва, Подільський Районний Суд Міста Києва
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Судових Засідань Подільського Районного Суду Міта Києва | Секретар Судових Засідань Подільського Районного Суду Міта Києва | Секретар Судових Засідань Подільського Районного Суду Міта Києва | Секретар Судових Засідань Подільського Районного Суду Міта Києва | Секретар Судових Засідань Подільського Районного Суду Міта Києва | Секретар Судових Засідань Подільського Районного Суду Міта Києва | Секретар Судових Засідань Подільського Районного Суду Міта Києва | Секретар Судових Засідань Подільського Районного Суду Міта Києва | Секретар Судових Засідань Подільського Районного Суду Міта Києва |
Установа | Подільський Районний Суд Міста Києва | Подільський Районний Суд Міста Києва | Подільський Районний Суд Міста Києва | Подільський Районний Суд Міста Києва | Подільський Районний Суд Міста Києва | Подільський Районний Суд Міста Києва | Подільський Районний Суд Міста Києва | Подільський Районний Суд Міста Києва | Подільський Районний Суд Міста Києва |
Сумарний дохід | 456 206 ₴ | 408 072 ₴ | 119 085 ₴ | 121 347 ₴ | 10 320 ₴ | 10 969 ₴ | 88 731 ₴ | 191 326 ₴ | 322 938 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 70,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 10 658 ₴ | 16 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцова Юлія Вікторівна — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Друкованих Засобів Масової Інформації Та Громадських Формувань У Миколаївській Області Управління Державної Реєстрації Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса), Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Друкованих Засобів Масової Інформації Та Громадських Формувань У Миколаївській Області Управління Державної Реєстрації Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Провідний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Друкованих Засобів Масової Інформації Та Громадських Формувань У Миколаївській Області Управління Державної Реєстрації Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Провідний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Друкованих Засобів Масової Інформації Та Громадських Формувань У Миколаївській Області Управління Державної Реєстрації Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Провідний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Засобів Масової Інформації Та Громадських Формувань Управління Державної Реєстрації Головного Територіального Управління Юстиції У Миколаївській Області | Провідний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Засобів Масової Інформації Та Громадських Формувань Управління Державної Реєстрації Головного Територіального Управління Юстиції У Миколаївській Області | Провідний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Засобів Масової Інформації Та Громадських Формувань Управління Державної Реєстрації Головного Територіального Управління Юстиції У Миколаївській Області | Провідний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Засобів Масової Інформації Та Громадських Формувань Управління Державної Реєстрації Головного Територіального Управління Юстиції У Миколаївській Області |
Установа | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Головне Територіальне Управління Юстиції У Миколаївській Області | Головне Територіальне Управління Юстиції У Миколаївській Області | Головне Територіальне Управління Юстиції У Миколаївській Області | Головне Територіальне Управління Юстиції У Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 246 268 ₴ | 321 519 ₴ | 239 157 ₴ | 182 106 ₴ | 172 144 ₴ | 125 913 ₴ | 105 068 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 1,54 м² | 1,54 м² | 0,79 м² | 0,79 м² | 0,79 м² | 0,79 м² | 0,79 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 103 000 ₴ | 103 000 ₴ | 82 000 ₴ | 45 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцова Юлія Вікторівна — декларації, Бригадир, Вп "Вагонне Депо Харків-Сортувальний" Рф "Південна Залізниця" Пат "Укрзалізниця"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Бригадир | Бригадир | Бригадир |
Установа | Вп "Вагонне Депо Харків-Сортувальний" Рф "Південна Залізниця" Пат "Укрзалізниця" | Вп "Вагонне Депо Харків-Сортувальний" Рф "Південна Залізниця" Пат "Укрзалізниця" | Вп "Вагонне Депо Харків-Сортувальний" Рф "Південна Залізниця" |
Сумарний дохід | 106 442 ₴ | 92 748 ₴ | 68 287 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 106,61 м² | 89,31 м² | 89,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцова Юлія Вікторівна — декларації, Чергова По Станції Здолбунів, Пат Укрзалізниця Рф Львівська Залізниця Всп Рівненська Дирекція Залізничних Перевезень
2016 | |
---|---|
Посада | Чергова По Станції Здолбунів |
Установа | Пат Укрзалізниця Рф Львівська Залізниця Всп Рівненська Дирекція Залізничних Перевезень |
Сумарний дохід | 136 243 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |