ПІБ
Кравцов Віталій Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
Бранкованівська гімназія | 85.20 Початкова освіта | зареєстровано |
ЗАКУПНЯНСЬКЕ ВУЖКГ | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна | в стані припинення |
КП «КОМУНАЛЬНИК» ЗАКУПНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 36.00 Забір, очищення та постачання води | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІК» | 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 62.01 Комп'ютерне програмування |
селище Міського типу лопатин(з) | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу новотроїцьке | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Кравцов Віталій Володимирович — декларації, Начальник Відділення, Ат Укрзалізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділення | Начальник Відділення | Начальник Відділення | Начальник Відділення |
Установа | Ат Укрзалізниця | Ат Укрзалізниця | Пат Укрзалізниця | Вп"Харківський Загін Воєнізованої Охорони"Регіональної Філії " Південна Залізниця"Стрілецька Команда З Охорони Вантажів На Ст. Лозова |
Сумарний дохід | 166 868 ₴ | 127 678 ₴ | 213 267 ₴ | 172 997 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 146,7 м² | 146,7 м² | 120,8 м² | 74,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцов Віталій Володимирович — декларації, Поліцейський, Бкс № 2 Гунп В Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу №1( М.Нікополь) Батальйону Конвойної Служби №2 | Поліцейський Взводу №1( М.Нікополь) Батальйону Конвойної Служби №2 Гунп В Дніпропетровській Області | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Бкс № 2 Гунп В Дніпропетровській Області | Бкс № 2 Гунп В Дніпропетровській Області | Бкс № 2 Гунп В Дніпропетровській Області | Бкс № 2 Гунп В Дніпропетровській Області | Ітт № 3 Гунп В Дніпропетровській Області | Ітт № 3 Гунп В Дніпропетровській Області | Ітт № 3 Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 627 479 ₴ | 616 729 ₴ | 550 000 ₴ | 147 000 ₴ | 168 000 ₴ | 125 000 ₴ | 105 900 ₴ | 86 500 ₴ | 54 810 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,7 м² | 65,7 м² | 65,7 м² | 65,7 м² | 65,7 м² | 65,7 м² | 65,7 м² | 65,7 м² | 65,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцов Віталій Володимирович — декларації, Директор, Кп Комунальник Закупненської Селищної Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Кп Комунальник Закупненської Селищної Ради | Кп Комунальник Закупненської Селищної Ради | Кп "Комунальник" Закупненської Селищної Ради | Кп "Комунальник" Закупненської Селищної Ради | Кп "Комунальник" Закупненської Селищної Ради |
Сумарний дохід | 163 015 ₴ | 159 221 ₴ | 140 307 ₴ | 107 520 ₴ | 81 222 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 149,7 м² | 149,7 м² | 149,7 м² | 149,7 м² | 149,7 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,21 га | 0,21 га | 0,21 га | 0,21 га | 0,21 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцов Віталій Володимирович — декларації, Вчитель, Бранкованівська Зош І,Іі Ст.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Депутат | Депутат | Вчитель |
Установа | Бранкованівська Гімназія Чогодарівської Сільської Ради Березівського Району Одеської Області | Бранкованівська Гімназія Чогодарівської Сільської Ради Березівського Району Одеської Області | Бранкованівська Гімназія Чогодарівської Сільської Ради Березівського Району Одеської Області | Бранкованівська Гімназія Чогодарівської Сільської Ради Березівського Району Одеської Області | Бранкованівська Зош І,Іі Ст. |
Сумарний дохід | 390 116 ₴ | 383 102 ₴ | 393 194 ₴ | 311 689 ₴ | 126 831 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 4 га | 4 га | 4 га | 4 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцов Віталій Володимирович — декларації, Командир Відділення, Перший Відділ Охтирського Ртцк Та Сп
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення |
Установа | Перший Відділ Охтирського Ртцк Та Сп | Перший Відділ Охтирського Ртцк Та Сп | Перший Відділ Охтирського Ртцк Та Сп |
Сумарний дохід | 330 064 ₴ | 451 578 ₴ | 800 865 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69,9 м² | 69,9 м² | 69,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |