ПІБ
Кравець Олександр Миколайович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ГІРСЬКИЙ ТІКИЧ» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСКАД» | в стані припинення |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «МАІС» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ „ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ НЕРУХОМОСТІ“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІОРРІ СІТІ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОБОКС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВО-ЕНЕРГО» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ПРІОРІТЕТ УКРАЇНА» | в стані припинення |
ТОВ «РОБОКС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ „МАГІРУС“» | припинено |
ТОВ «ФІОРРІ СІТІ» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМАВТОМАТИКА ЛЬВІВ» | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ПОПЛАВОК» | припинено |
ТОВ «НОВО-ЕНЕРГО» | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ГІРСЬКИЙ ТІКИЧ» | припинено |
ТОВ «АРМКО» | зареєстровано |
ФГ «МАІС» | зареєстровано |
ПП «АН „ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ НЕРУХОМОСТІ“» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ПРІОРІТЕТ УКРАЇНА» | в стані припинення |
ТОВ «АРЕНА СВІТЛО ЗВУК СЦЕНА» | зареєстровано |
ТОВ «ПРИСТАНЬ НОВОМОСКОВСЬК» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «РОБОКС» | зареєстровано |
ТОВ «НОВО-ЕНЕРГО» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМАВТОМАТИКА ЛЬВІВ» | зареєстровано |
ФГ «МАІС» | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Зеленодольськ | — |
місто Київ | — |
місто Іллічівськ(п) | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Хмельницький | 49.32 Надання послуг таксі |
Декларації
2021
Головний спеціаліст інспекційно-адміністративного відділу
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
237 123
1
65.5
0
0
0
163 086
17 294
0
2020
Головний спеціаліст інспекційно-адміністративного відділу
Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради
249 469
1
65.5
0
0
0
120 391
2 522
0
2019
Головний спеціаліст інспекційно-адміністративного відділу
Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради
243 456
1
65.5
0
0
0
103 907
2 522
0
2018
Головний спеціаліст інспекційно-адміністративного відділу
Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради
164 620
1
65.5
0
0
0
75 928
0
0
2017
Головний спеціаліст інспекційно-адміністративного відділу
Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради
51 194
1
65.5
0
0
0
44 194
0
0
2016
Головний фахівець відділу матеріального забезпечення та експлуатації споруд управління ресурсного забезпечення ГУ ДСНС України у Рівненській області
ГУ ДСНС України у Рівненській області
64 382
1
65.5
0
0
0
30 921
0
0