ПІБ
Кравець Наталія Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ХОО ВМГО «МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕР КОНСАЛТ ГРУП» | 82.20 Діяльність телефонних центрів | зареєстровано |
ППО ГОЛЕНИЩІВСЬКОЇ СШ ХОР | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СПІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕНІВЕСТ» | 51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «АЛМАР - ГЕО» | 51.15.0 Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами | припинено |
ТОВ «ІНТЕР КОНСАЛТ ГРУП» | 82.20 Діяльність телефонних центрів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНТЕР КОНСАЛТ ГРУП» | 82.20 Діяльність телефонних центрів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Вишгород | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Кривий ріг | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тернопіль | 75.00 Ветеринарна діяльність |
Кравець Наталія Миколаївна — декларації, Старший Державний Інспектор Кодимської Державної Податкової Інспекції Головного Управління Дпс В Одеській Області, Головне Управління Дпс В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Кодимської Державної Податкової Інспекції Головного Управління Дпс В Одеській Області | Старший Державний Інспектор Кодимської Державної Податкової Інспекції Головного Управління Дпс В Одеській Області | Старший Державний Інспектор Кодимської Державної Податкової Інспекції Головного Управління Дпс В Одеській Області | Старший Державний Інспектор Кодимської Державної Податкової Інспекції Головного Управління Дпс В Одеській Області | Старший Державний Інспектор Кодимської Державної Податкової Інспекції Головного Управління Дпс В Одеській Області | Старший Державний Інспектор Кодимської Державної Податкової Інспекції Подільського Управління Головного Управління Дпс В Одеській Області | Старший Державний Інспектор Кодимської Державної Податкової Інспекції Подільського Управління Головного Управління Дфс В Одеській Області | Головний Державний Інспектор Кодимського Відділення Подільської Об’Єднаної Державної Податкової Інспекції Головного Управління Дфс В Одеській Області | Головний Державний Ревізор - Інспектор Кодимського Відділення Подільської Об’Єднаної Державної Податкової Інспекції Головного Управління Дфс В Одеській Області |
Установа | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дфс В Одеській Області | Кодимське Відділення Подільської Об’Єднаної Державної Податкової Інспекції Головного Управління Дфс В Одеській Області | Кодимське Відділення Подільської Об’Єднаної Державної Податкової Інспекції Головного Управління Дфс В Одеській Області |
Сумарний дохід | 637 260 ₴ | 376 864 ₴ | 381 347 ₴ | 342 803 ₴ | 275 424 ₴ | 253 896 ₴ | 219 347 ₴ | 140 454 ₴ | 129 839 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 95,3 м² | 95,3 м² | 95,3 м² | 95,3 м² | 95,3 м² | 95,3 м² | 95,3 м² | 95,3 м² | 95,3 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 1,87 га | 1,87 га | 1,03 га | 1,03 га | 1,03 га | 1,03 га | 1,03 га | 1,03 га | 1,03 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравець Наталія Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Соціальних Гарантій Чечелівського Району Правобережного Управління Соціального Захисту Населення, Правобережне Управління Соціального Захисту Населення Дніпровської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Та Перерахунків Пенсій Військовослужбовців Та Деяких Інших Категорій Громадян Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг | Головний Спеціаліст Відділу Соціальних Гарантій Чечелівського Району Правобережного Управління Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Соціальних Гарантій Чечелівського Району Правобережного Управління Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Соціальних Гарантій Чечелівського Району Правобережного Управління Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Соціальних Гарантій Чечелівського Району Правобережного Управління Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Соціальних Гарантій Чечелівського Району Правобережного Управління Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Соціальних Гарантій Чечелівського Району Правобережного Управління Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу З Організації Соціально-Побутового Обслуговування Пільгових Категорій | Головний Спеціаліст Відділу З Організації Соціально-Побутового Обслуговування Пільгових Категорій |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Правобережне Управління Соціального Захисту Населення Дніпровської Міської Ради | Правобережне Управління Соціального Захисту Населення Дніпровської Міської Ради | Правобережне Управління Соціального Захисту Населення Дніпровської Міської Ради | Правобережне Управління Соціального Захисту Населення Дніпровської Міської Ради | Правобережне Управління Соціального Захисту Населення Дніпровської Міської Ради | Правобережне Управління Соціального Захисту Населення Дніпровської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Чечелівської Районної У Місті Дніпрі Ради | Управління Соціального Захисту Населення Чечелівської Районної У Місті Дніпрі Ради |
Сумарний дохід | 227 555 ₴ | 309 108 ₴ | 226 128 ₴ | 194 421 ₴ | 183 991 ₴ | 205 685 ₴ | 120 992 ₴ | 101 673 ₴ | 70 316 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 5,57 га | 5,57 га | 5,57 га | 5,57 га | 5,57 га | 5,57 га | 5,57 га | 5,57 га | 5,57 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравець Наталія Миколаївна — декларації, Спеціаліст Бухгалтер, Березівська Сільська Рада
2016 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст Бухгалтер |
Установа | Березівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 79 410 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 92 м² |
Земельних ділянок | 5 |
Площа земельних ділянок | 22,48 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кравець Наталія Миколаївна — декларації, Педагог Організатор, Голенищівська Загальноосвітня Школа-Інтернат
2016 | |
---|---|
Посада | Педагог Організатор |
Установа | Голенищівська Загальноосвітня Школа-Інтернат |
Сумарний дохід | 92 137 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 119 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,22 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кравець Наталія Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст, Первозванівська Територіальна Громада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Фінансовий Відділ Первозванівської Сільської Ради Кропивницького Району Кіровоградської Області | Фінансовий Відділ Первозванівської Сільської Ради Кропивницького Району Кіровоградської Області | Фінансовий Відділ Первозванівської Сільської Ради Кропивницького Району Кіровоградської Області | Фінансовий Відділ Первозванівської Сільської Ради Кропивницького Району Кіровоградської Області | Первозванівська Територіальна Громада | Первозванівська Об'єднанна Територіальна Громада | Первозванівська Сільська Рада | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Кіровоградській Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Кіровоградській Області |
Сумарний дохід | 550 668 ₴ | 528 056 ₴ | 227 309 ₴ | 178 998 ₴ | 289 422 ₴ | 127 035 ₴ | 108 311 ₴ | 95 741 ₴ | 12 555 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,62 м² | 50,62 м² | 50,62 м² | 50,62 м² | 50,62 м² | 50,62 м² | 52,77 м² | 52,77 м² | 52,77 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |