ПІБ
Кравчук Олександр Вікторович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТОРГ-АЛЬЯНС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «БОРЕКС ІНВЕСТ» | 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «КИЇВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА КОЛЕГІЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «УБС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЦБФ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ВЕСТ-БУД ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ТОВ «Ю. ЕФ. КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС УКРАЇНА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БОРЕКС ІНВЕСТ» | 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кіровоград(п) | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи |
місто Рівне | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Львів | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Фастів | 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Черкаси | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Тучин(з) | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Київ | — |
селище Міського типу мангуш | 50.10.3 Посередництво в торгівлі автомобілями |
Кравчук Олександр Вікторович — декларації, Начальник Відділу, Віськовослужбовець
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Військовослужбовець | Начальник Відділу Організації Повсякденної Діяльності Штабу | Начальник Відділу Організації Повсякденної Діяльності Штабу | Начальник Відділу Організації Повсякденної Діяльності Штабу | Начальник Відділу Організації Повсякденної Діяльності Штабу |
Установа | Віськовослужбовець | Військова Служба | В/Ч 1472 | В/Ч 1472 | В/Ч 1472 | В/Ч 1472 |
Сумарний дохід | 227 916 ₴ | 480 467 ₴ | 540 454 ₴ | 479 673 ₴ | 251 637 ₴ | 227 227 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 99,6 м² | 99,6 м² | 32,4 м² | 32,4 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравчук Олександр Вікторович — декларації, Інспектор, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Рядовий Патрульної Поліції | Рядовий Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Упп В М Києві Дпп | Упп В М Києві Дпп | Упп В М Києві Дпп | Упп В М Києві Дпп | Упп В М Києві | Упп В М Києві | Офійійно Не Працюю |
Сумарний дохід | 411 000 ₴ | 66 000 ₴ | 255 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 76 000 ₴ | 60 000 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 45 м² | 45 м² | 45 м² | 45 м² | 45 м² | 45 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 11 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 400 USD | 300 USD | 1 000 USD | 1 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |