ПІБ
Кравчук Андрій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДНВП «ДЕЛЬТА» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
ТОВ «ВІРТУС-ТРЕЙД» | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «АМ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | в стані припинення |
ТОВ «ТМТ УКРАЇНА» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «ІТАЛГРУППО» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ЕМ» | 94.12 Діяльність професійних громадських організацій | зареєстровано |
ГО « УІЦ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | в стані припинення |
ТОВ «АМ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | в стані припинення |
ТОВ «УКРАГРОБІОГАЗ» | 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. | в стані припинення |
ТОВ «КОМПАНІЯ КАЛІБЕР» | 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФРУКТ-ОВОЧ ГУРТТОРГ» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІТАЛГРУППО» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ КАЛІБЕР» | 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів |
місто Одеса | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
місто Хмельницький | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Кравчук Андрій Олександрович — декларації, Начальник Загону Охорони Морського Порту, Одеська Філія Державного Підприємства Адміністрація Морських Портів України
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Загону Охорони Морського Порту | Начальник Загону Охорони Морського Порту | Начальник Загону Охорони Морського Порту | Начальник Загону Охорони Морського Порту Служби Морської Безпеки | Головний Державний Виконавець | Суддя Місцевого Суду |
Установа | Одеська Філія Державного Підприємства Адміністрація Морських Портів України | Одеська Філія Державного Підприємства Адміністрація Морських Портів України | Одеська Філія Державного Підприємства Адміністрація Морських Портів України | Одеська Філія Державного Підприємства "Адміністрація Морських Портів України" | Центральний Відділ Державної Виконавчої Служби Міста Вінниця Головного Територіального Управління Юстиції У Вінницькій Області | Місцевий Суд |
Сумарний дохід | 221 833 ₴ | 605 201 ₴ | 708 799 ₴ | 489 724 ₴ | 283 306 ₴ | 98 793 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 242,2 м² | 294,2 м² | 248,2 м² | 167,1 м² | 115,1 м² | 115,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 600 ₴ | 0 ₴ | 250 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 8 000 USD | 5 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравчук Андрій Олександрович — декларації, Начальник Сектору Гунп В Рівненській Області, Гунп В Рівненській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Сектору Гунп В Рівненській Області |
Установа | Гунп В Рівненській Області |
Сумарний дохід | 255 225 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 128,3 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,22 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кравчук Андрій Олександрович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції У Гунп В Київській Області, Головне Управління Національної Поліції В Київській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції У Гунп В Київській Області |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кравчук Андрій Олександрович — декларації, Військовослужбовиць, Військова Служба
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовиць | Поліцейський |
Установа | Військова Служба | Батальйон Патрульної Поліції В Містах Краматорськ Та Словянськ Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 15 271 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Кравчук Андрій Олександрович — декларації, Директор Державного Підприємства, Державне Науково-Виробниче Підприємство "Дельта"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Директор Державного Підприємства | Директор Державного Підприємства | Директор Державного Підприємства | Директор Державного Підприємства |
Установа | Державне Науково-Виробниче Підприємство "Дельта" | Державне Науково-Виробниче Підприємство "Дельта" | Державне Науково-Виробниче Підприємство "Дельта" | Державне Науково-Виробниче Підприємство "Дельта" |
Сумарний дохід | 14 248 890 ₴ | 7 429 468 ₴ | 1 312 405 ₴ | 812 706 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 96 м² | 96 м² | 96 м² | 96 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 1 | 2 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 90 000 ₴ | 90 000 ₴ | 90 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 190 000 USD | 100 000 USD | 100 000 USD | 100 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |