ПІБ
Кравченко Вадим Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
САДОВЕ ТОВАРИСТВО «МИХАЙЛОВСЬКЕ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЩИТ» | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЩИТ» | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Погребище | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Сєвєродонецьк | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
селище Міського типу кочеток | 52 Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку |
Кравченко Вадим Миколайович — декларації, Дільничний Інспектор Поліції, Полтавське Районне Відділення Поліції Гунп В Полтавській Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Дільничний Інспектор Поліції | Дільничний Інспектор Поліції | Слідчий Слідчого Відділення |
Установа | Полтавське Районне Відділення Поліції Гунп В Полтавській Області | Полтавське Районне Відділення Поліції Гунп В Полтавській Області | Полтавське Відділення Поліції №1 Гунп В Полтавській Області |
Сумарний дохід | 94 849 ₴ | 168 524 ₴ | 20 140 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 42,7 м² | 188,7 м² | 188,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 50 000 ₴ | 82 000 ₴ | 82 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Вадим Миколайович — декларації, Водій, Військова Частина А3384
2016 | |
---|---|
Посада | Водій |
Установа | Військова Частина А3384 |
Сумарний дохід | 91 474 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кравченко Вадим Миколайович — декларації, Старший Технік, Державна Служба Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Технік |
Установа | Державна Служба Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації |
Сумарний дохід | 98 686 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кравченко Вадим Миколайович — декларації, Головний Оперуповноважений, Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Оперуповноважений | Головний Оперуповноважений | Головний Оперуповноважений | Головний Оперуповноважений | Головний Оперуповноважений | Головний Оперуповноважений | Головний Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений |
Установа | Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Департамент Протидії Наркозлочинності Національної Поліції України | Департамент Протидії Наркозлочинності Національної Поліції України | Департамент Протидії Наркозлочинності Національної Поліції України | Департамент Протидії Наркозлочинності Національної Поліції України |
Сумарний дохід | 135 089 ₴ | 805 929 ₴ | 320 157 ₴ | 399 715 ₴ | 747 878 ₴ | 369 069 ₴ | 211 159 ₴ | 139 319 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 98,7 м² | 98,7 м² | 98,7 м² | 98,7 м² | 98,7 м² | 98,7 м² | 98,7 м² | 98,7 м² |
Земельних ділянок | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,04 га | 1,8 га | 1,8 га | 1,8 га | 1,8 га | 1,8 га | 1,8 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 15 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 6 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Вадим Миколайович — декларації, Оператор Котельні, Погребищенська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Оператор Котельні | Оператор Групи Документального Забезпечення 4 Відділу Вінницького Ртцк Та Сп | Стрілець Роти Охорони 4 Відділу Вінницького Ртцк Та Сп |
Установа | Погребищенська Міська Рада | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 298 940 ₴ | 338 601 ₴ | 626 352 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |