ПІБ
Кравченко Світлана Іванівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЖБК № 4 | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗІРОЧКА» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «ЗОЛУШКА» | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «БЛАГОСТЬ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Дружківка | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Кравченко Світлана Іванівна — декларації, Спеціаліст Відділу Сільськогосподарського Виробництва, Управління Агропромислового Розвитку Олександрівської Районної Державної Адміністрації
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст Відділу Сільськогосподарського Виробництва | Спеціаліст Відділу Сільськогосподарського Виробництва | Начальник Служби У Справах Дітей | Начальник Служби У Справах Дітей | Начальник Служби У Справах Дітей |
Установа | Управління Агропромислового Розвитку Олександрівської Районної Державної Адміністрації | Управління Агропромислового Розвитку Олександрівської Районної Державна Адміністрація | Олександрівська Районна Державна Адміністрація | Олександрівська Районна Державна Адміністрація | Олександрівська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 35 991 ₴ | 156 383 ₴ | 156 714 ₴ | 62 081 ₴ | 27 781 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 111 м² | 111 м² | 111 м² | 94 м² | 94 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Світлана Іванівна — декларації, Секретар Суду, Рубіжанський Міський Суд Луганської Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду |
Установа | Рубіжанський Міський Суд Луганської Області | Рубіжанський Міський Суд Луганської Області | Рубіжанський Міський Суд Луганської Області | Рубіжанський Міський Суд Луганської Області | Рубіжанський Міський Суд Луганської Області | Рубіжанський Міський Суд Луганської Області | Рубіжанський Міський Суд Луганської Області | Рубіжанський Міський Суд Луганської Області |
Сумарний дохід | 56 902 ₴ | 109 615 ₴ | 139 447 ₴ | 169 885 ₴ | 200 209 ₴ | 301 907 ₴ | 221 788 ₴ | 203 623 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 24 008,8 м² | 24 008,8 м² | 24 008,8 м² | 24 008,8 м² | 24 008,8 м² | 23 975 м² | 23 975 м² | 43,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 8,15 га | 8,15 га | 8,15 га | 8,15 га | 7,15 га | 7,15 га | 7,15 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Світлана Іванівна — декларації, Депутат Височанської Селищної Ради По Виборчому Окрузі №24, Кп Ритуал Хмр
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Височанської Селищної Ради По Виборчому Окрузі №24 | Депутат Височанської Селищної Ради По Виборчому Окрузі №24 | Депутат Височанської Селищної Ради По Виборчому Окрузі №24 | Депутат Височанської Селищної Ради По Виборчому Окрузі №24 | Депутат Височанської Селищної Ради По Виборчому Окрузі №24 |
Установа | Кп Ритуал Хмр | Кп Ритуал Хмр | Кп "Ритуал" Хмр | Кп "Ритуал" Хмр | Кп "Ритуал" Хмр |
Сумарний дохід | 64 100 ₴ | 57 960 ₴ | 45 245 ₴ | 39 445 ₴ | 31 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,8 м² | 61,8 м² | 61,8 м² | 61,8 м² | 61,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Світлана Іванівна — декларації, Начальник Відділу Управління Об'єктами Комунальної Власності Виконавчого Комітету Кілійської Міської Ради, Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Управління Об’Єктами Комунальної Власності Виконавчого Комітету Кілійської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Житлово-Комунального Господарства Та Розвитку Інфраструктури | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Житлово-Комунального Господарства Та Розвитку Інфраструктури | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Житлово-Комунального Господарства, Сільського Господарства Та Розвитку Інфраструктури | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Жкг, Містобудування, Розвитку Інфраструктури Та Сільського Господарства | Головний Спеціаліст Відділу Управління Обєктами Комунальної Власності | Головний Спеціаліст Відділу Управління Об' Єктами Комунальної Власності Виконавчого Комітету Кілійської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Економічного Розвитку, Торгівлі Та Інвестиційної Діяльності Виконавчого Комітету Кілійської Міської Ради |
Установа | Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради | Кілійська Міська Рада | Кілійська Міська Рада | Кілійська Міська Рада | Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради | Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради | Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради | Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради |
Сумарний дохід | 284 570 ₴ | 207 966 ₴ | 503 320 ₴ | 473 024 ₴ | 396 713 ₴ | 367 950 ₴ | 192 846 ₴ | 137 688 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 116,5 м² | 116,5 м² | 116,5 м² | 116,5 м² | 116,5 м² | 116,5 м² | 214,5 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 3,28 га | 3,28 га | 3,28 га | 3,28 га | 3,28 га | 3,22 га | 3,22 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Світлана Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст, Фінансовий Відділ Батуринської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Спеціаліст І Категорії | Спеціаліст І Категорії | Спеціаліст І Категорії |
Установа | Фінансовий Відділ Батуринської Міської Ради | Фінансовий Відділ Батуринської Міської Ради | Фінансовий Відділ Батуринської Міської Ради | Фінансовий Відділ Батуринської Міської Ради | Батуринська Міська Рада |
Сумарний дохід | 239 336 ₴ | 201 823 ₴ | 168 300 ₴ | 220 247 ₴ | 313 855 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 76 м² | 76 м² | 76 м² | 76 м² | 76 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |