ПІБ
Кравченко Олена Володимирівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» | — | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ВЕКТОР-К» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕГІОН ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ АВДІЇВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРАВОТЕРРА» | — | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄДИНЕ БЮРО ТРУДОВИХ ІСТОРІЙ» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МАЙБУТНЄ КОРОСТИШІВЩИНИ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕНЛОК» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗООСЕРВІС. ОНЛАЙН» | — | зареєстровано |
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» КОРОСТИШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАФЕ ДЕЛЬ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Зоосервіс. онлайн» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Зоосервіс. онлайн» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЗООСЕРВІС. ОНЛАЙН» | — | зареєстровано |
ТОВ «БЛЮЗ» | — | зареєстровано |
ТОВ «БК ГРАД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ „ЛЕГАЛ СЕРВІС“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ШАФЕ ДЕЛЬ» | — | зареєстровано |
ГО «СМ „КИЇВСЬКА РУСЬ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЄБТІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «БРАВОТЕРРА» | — | в стані припинення |
ФГ «„ВЕКТОР-К“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТА» | — | припинено |
ТОВ «АРХСЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВ НВФ «ТМСОФТ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КУ «ЦНСП» КОРОСТИШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | — | зареєстровано |
ТОВ «ІНКОМ ГРЕЙН» | — | зареєстровано |
ТОВ «КРАУС Н» | — | зареєстровано |
ТОВ «СТАРТТОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «КПД-УЗ ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМАДЕУС КОНСАЛТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМАДЕУС СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ОСББ «ОБЕРІГ - 17» | — | зареєстровано |
ТОВ «Е - Карго. ЮА» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗООСЕРВІС. ОНЛАЙН» | — | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сєвєродонецьк | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Київ | 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах |
село Мостове | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Соснівка(пн) | 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям |
село Йосипівка | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Слов'янськ | 23.49 Виробництво інших керамічних виробів |
місто Чернігів | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Черкаси | 74.50.0 Підбір та забезпечення персоналом |
місто Вишневе | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Сімферополь | 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу |
Декларації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Іванківського Відділу Соціальної Та Ветеранської Політики | Начальник Іванківського Відділу Соціальної Та Ветеранської Політики | Начальник Іванківського Відділу Соціального Захисту Населення | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління - Начальник Єдиної Приймальні | Заступник Начальника Управління - Начальник Єдиної Приймальні | Заступник Начальника Управління - Начальник Єдиної Приймальні | Заступник Начальника Управління - Начальник Єдиної Приймальні | Заступник Начальника Управління - Начальник Єдиної Приймальні | Заступник Начальника Управління - Начальник Єдиної Приймальні |
Установа | Управління Соціальної Та Ветеранської Політики Вишгородської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціальної Та Ветеранської Політики Вишгородської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Вишгородської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Вишгородської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Іванківської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Іванківської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Іванківської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Іванківської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Іванківської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Іванківської Рда |
Сумарний дохід | 1 583 165 ₴ | 304 778 ₴ | 278 726 ₴ | 292 893 ₴ | 208 111 ₴ | 383 640 ₴ | 438 781 ₴ | 317 364 ₴ | 277 336 ₴ | 156 838 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 321,2 м² | 165,7 м² | 165,7 м² | 60,1 м² | 60,1 м² | 60,1 м² | 60,1 м² | 60,1 м² | 60,1 м² | 60,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |