ПІБ
Кравченко Юрій Петрович
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БРАЙД ЛТД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АО „БАСТІОН“» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕРТАЙМ ПЛЮС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «АКСОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ТОВ «ХАРВЕСТ ЛІМІТЕД» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Южноукраїнськ | 43.32 Установлення столярних виробів |
місто Чернігів | 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М.МЕРЕФА | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
М. Чернігів | 52.73.1 Ремонт годинників |
місто Житомир | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Кривий ріг | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Кравченко Юрій Петрович — декларації, Командир Взводу, Двгрз Дснс України
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Командир Взводу | Командир Одинадцятого Взводу |
Установа | Двгрз Дснс України | Двгрз Дснс України |
Сумарний дохід | 163 292 ₴ | 224 114 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,18 м² | 46,18 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Юрій Петрович — декларації, Оперуповноважений, Деснянського Уп Гунп У М.Києві
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Оперуповноважений | Заступник Головного Ревізора З Безпеки Руху |
Установа | Деснянського Уп Гунп У М.Києві | Прат "Київ-Дніпровське Мппзт" |
Сумарний дохід | 278 753 ₴ | 141 231 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 96,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |