ПІБ
Кравченко Дмитро Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
НИЖНЬОГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ - СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ-ЛОЖИСТИК-ГРЕЙН» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАР ГРУП» | — | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ГУТА ЦЕНТРАЛЬНА» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ - СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ЗАТ «СЗБК» | — | припинено |
ТОВ «ФД» | — | зареєстровано |
ТОВ «КРАМАР ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПЛГ» | — | зареєстровано |
ТДВ «ШАХТА „ПІВДЕННОДОНБАСЬКА №3“» | — | зареєстровано |
ГО «МИСТЕЦЬКЕ КОЛО» | — | зареєстровано |
КС «УКРЖИТЛОІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПОРТОВИК» | — | припинено |
ТОВ «КРАМАР ПАРТС» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ОА „ПАРТНЕР БЕЗПЕКА“» | — | зареєстровано |
ТОВ «АБС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ - СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВ «КРАМАР ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВ «КРАМАР ПАРТС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Харків | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Чернігів | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Кропивницький | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
село Кузьки | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
селище Міського типу рокитне(з) | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Декларації
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Полицейський | Полицейський |
Установа | Відділення Поліції В Метрополітені Двп Гунп В Дніпропетровській Області | Вп В Метрополітені Двп Гунп В Дніпропетровській Області | Виддилення Полиции У Метрополитени Двп Гунп Днипропетровський Области | Виддилення Полиции У Метрополитени Двп Гунп Днипропетровський Области |
Сумарний дохід | 102 000 ₴ | 102 000 ₴ | 89 910 ₴ | 56 640 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |