ПІБ
Крамаренко Світлана Валеріївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВІДДІЛ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ РДА | 84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування | припинено |
Крамаренко Світлана Валеріївна — декларації, Керівник Апарату, Кропивницька Районна Державна Адміністрація Кіровоградської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Керівник Апарату | Керівник Апарату | Керівник Апарату | Керівник Апарату | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник |
Установа | Кропивницька Районна Державна Адміністрація Кіровоградської Області | Кропивницька Районна Державна Адміністрація Кіровоградської Області | Кропивницька Районна Державна Адміністрація Кіровоградської Області | Кропивницька Районна Державна Адміністрація Кіровоградської Області | Відділ Освіти Кропивницької Районної Державної Адміністрації | Відділ Освіти Кропивницької Районної Державної Адміністрації | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Кіровоградської Районної Державної Адміністрації | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Кіровоградської Районної Державної Адміністрації | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Кіровоградської Районної Державної Адміністрації | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Кіровоградської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 566 734 ₴ | 486 923 ₴ | 464 293 ₴ | 457 026 ₴ | 195 846 ₴ | 225 584 ₴ | 263 209 ₴ | 201 341 ₴ | 112 987 ₴ | 64 439 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 120,3 м² | 120,3 м² | 120,3 м² | 120,3 м² | 120,3 м² | 120,3 м² | 120,3 м² | 120,3 м² | 120,3 м² | 120,3 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 20,91 га | 20,91 га | 21,03 га | 21,03 га | 20,91 га | 20,91 га | 20,91 га | 20,91 га | 20,91 га | 20,91 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Грошові активи в грн | 67 718 ₴ | 40 679 ₴ | 27 894 ₴ | 45 804 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 27 000 USD | 22 000 USD | 20 500 USD | 17 000 USD | 11 300 USD | 9 000 USD | 6 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Крамаренко Світлана Валеріївна — декларації, Головний Державний Податковий Інспектор, Новокаховська Одпі
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Державний Податковий Інспектор | Головний Державний Податковий Інспектор |
Установа | Новокаховська Одпі | Новокаховська Одпі |
Сумарний дохід | 933 665 ₴ | 360 657 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 95,1 м² | 95,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 4 га | 4 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Крамаренко Світлана Валеріївна — декларації, Дільничний Офіцер Поліції Відділу Поліції № 1 Полтавського Районного Управління Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Дільничний Офіцер Поліції Відділу Поліції № 1 Полтавського Районного Управління Поліції | Дільничний Офіцер Поліції Відділу Поліції № 1 Полтавського Районного Управління Поліції | Дільничний Офіцер Поліції Відділу Поліції № 1 Полтавського Районного Управління Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області | Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області | Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області |
Сумарний дохід | 401 854 ₴ | 282 150 ₴ | 3 451 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 57,7 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,48 га | 0,48 га | 0,48 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |