ПІБ
Козловський Сергій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ДЖЕМЕНІ» | 31.62.3 Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устатковання, н. в. і. г. | припинено |
ТОВ «ОСББ ОНЛАЙН» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ БІЙЦІВ РЕФОРМАТОРІВ» М. КИЇВ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ПЛАТФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСББ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ДЖЕМЕНІ» | 31.62.3 Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устатковання, н. в. і. г. | припинено |
БО «БФ „УКРОП“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
«МАНАЧИН» | 01.30.0 Змішане сільське господарство | припинено |
ТОВ «ОСББ ОНЛАЙН» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ОСББ ОНЛАЙН» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Вінниця | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Макіївка | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Козловський Сергій Миколайович — декларації, Немає, Підприємець
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Немає | Немає | Немає | Немає |
Установа | Підприємець | Підприємець | Підприємець | Підприємець |
Сумарний дохід | 363 782 ₴ | 366 652 ₴ | 252 855 ₴ | 161 767 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 1 618 м² | 1 618 м² | 1 618 м² | 1 631 м² |
Земельних ділянок | 11 | 10 | 10 | 10 |
Площа земельних ділянок | 1,1 га | 0,76 га | 0,76 га | 0,76 га |
Машин | 12 | 12 | 12 | 12 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Козловський Сергій Миколайович — декларації, Старший Ординатор Клініки Щелепно-Лицевої Хірургії Та Стоматології, Національний Військово-Медичний Клінічний Центр Головний Військовий Клінічний Госпіталь
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Ординатор Клініки Щелепно-Лицевої Хірургії Та Стоматології | Старший Ординатор Клініки Щелепно-Лицевої Хірургії Та Стоматології | Старший Ординатор Клініки Щелепно-Лицевої Хірургії Та Стоматології | Старший Ординатор Клініки Щелепно-Лицевої Хірургії Та Стоматології | Старший Ординатор Клініки Щелепно-Лицевої Хірургії Та Стоматології |
Установа | Національний Військово-Медичний Клінічний Центр Головний Військовий Клінічний Госпіталь | Національний Військово-Медичний Клінічний Центр Головний Військовий Клінічний Госпіталь | Національний Військово-Медичний Клінічний Центр "Головний Військовий Клінічний Госпіталь" | Національний Військово-Медичний Клінічний Центр "Головний Військовий Клінічний Госпіталь" | Національний Військово-Медичний Клінічний Центр "Головний Військовий Клінічний Госпіталь" |
Сумарний дохід | 458 116 ₴ | 476 412 ₴ | 185 158 ₴ | 164 082 ₴ | 583 049 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 251,1 м² | 251,1 м² | 251,1 м² | 251,1 м² | 423,5 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Площа земельних ділянок | 5,24 га | 5,24 га | 5,24 га | 3,6 га | 15,24 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Грошові активи в грн | 60 000 ₴ | 30 000 ₴ | 20 000 ₴ | 10 000 ₴ | 10 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 6 000 USD | 5 000 USD | 3 000 USD | 2 000 USD | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Козловський Сергій Миколайович — декларації, Поліцейський, Управління Патрульноі Поліції В Миколаївській Області Департаменту Патрульноі Поліції
2023 | |
---|---|
Посада | Поліцейський |
Установа | Управління Патрульноі Поліції В Миколаївській Області Департаменту Патрульноі Поліції |
Сумарний дохід | 17 245 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |