ПІБ
Козловський Олександр Володимирович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ» | зареєстровано |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ РІЧКОВИХ ПОРТІВ» | зареєстровано |
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «КАМЄЛІЯ» | зареєстровано |
Комунальний заклад «Стадіон „Ювілейний“» Берестинської міської ради | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТ ЕКСПЕРТ СЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕ ГУРТ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АВАНТПАК» | зареєстровано |
ТОВ «СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГОРЕСУРС» | зареєстровано |
ТОВ «ВСЕ ГУРТ» | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛІТ ЕКСПЕРТ СЕРВІС» | зареєстровано |
ТРЕТЕЙСЬКА ПАЛАТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | зареєстровано |
ТОВ «ПУЕК» | зареєстровано |
ТОВ «ДЕНФЕР» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ПУЕК» | зареєстровано |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | зареєстровано |
ДП «ЦУТБ „ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН“» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ВСЕ ГУРТ» | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛІТ ЕКСПЕРТ СЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВ «ПУЕК» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Крюківщина | 43.21 Електромонтажні роботи |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Коломия | 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами |
місто Чернівці | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі |
місто Одеса | 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку |
Декларації
2023
Директор
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ РІЧКОВИХ ПОРТІВ"
566 400
6
133.7
0
0
0
132 659
25 000
0
2022
Директор
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ РІЧКОВИХ ПОРТІВ"
571 482
6
133.7
0
0
0
137 269
23 400
0
2021
Директор
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ РІЧКОВИХ ПОРТІВ"
518 455
6
133.7
0
0
0
132 261
19 800
0
2020
Директор
Державне підприємство Адміністрація річкових портів
275 835
4
100.8
0
0
0
50 888
15 300
0
2019
ДИРЕКТОР
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АДМІНІСТРАЦІЯ РІЧКОВИХ ПОРТІВ
404 206
2
24.5
0
0
0
74 796
15 300
0
2017
заступник голови правління
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"
85 583
2
24.5
0
0
0
56 332
15 300
0
2016
директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
60 089
2
24.5
0
0
0
50 489
15 300
0