ПІБ
Козлов Олександр Сергійович
За ПІБ є запис у списку «Санкційний список США (SDN)» безстроково з
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«РГ ХЦПЄ » БЛАГОДАТЬ « СМТ. АВАНГАРД ОВІДІОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛ. » | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КІО ХОЛОД» | 29.24.4 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання загального призначення | в стані припинення |
ЖБК «РОМАНТИК» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «РОМАНТИК 25» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФГ «РУНИ КАРПАТ-1» | 01.45 Розведення овець і кіз | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЖБК «РОМАНТИК» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГАСТРОНОМІЧНИХ ІДЕЙ» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФГ «РУНИ КАРПАТ-1» | 01.45 Розведення овець і кіз | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «РУНИ КАРПАТ-1» | 01.45 Розведення овець і кіз | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кіровоград(п) | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
село Красна талівка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
місто Ужгород | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Долинська | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Одеса | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання |
місто Бориспіль | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Дніпро | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Артемівськ(п) | 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання |
село Володимирівка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Чернівці | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Татарбунари(з) | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Козлов Олександр Сергійович — декларації, Головний Спеціаліст Центру Управління Єсітс (На Правах Відділу) Департаменту Інформаційних Технологій, Державна Судова Адміністрація України
2024 | 2023 | 2022 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Центру Управління Єсітс (На Правах Відділу) Департаменту Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Центру Управління Єсітс (На Правах Відділу) Департаменту Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Центру Управління Єсітс (На Правах Відділу) Департаменту Інформаційних Технологій | Заступник Начальника Управління |
Установа | Державна Судова Адміністрація України | Державна Судова Адміністрація України | Державна Судова Адміністрація України | Пат Укргазбанк |
Сумарний дохід | 2 996 500 ₴ | 2 351 982 ₴ | 1 899 507 ₴ | 2 335 856 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 69,7 м² | 69,7 м² | 69,7 м² | 202,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 1 430 599 ₴ | 1 243 294 ₴ | 1 048 017 ₴ | 2 188 146 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Козлов Олександр Сергійович — декларації, Водій 54 Дпрч, Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Водій 54 Дпрч | Водій 54 Дпрч | Водій 54 Державної Пожежно-Рятувальної Частини |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області |
Сумарний дохід | 605 920 ₴ | 311 722 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47 м² | 47 м² | 47 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |