ПІБ
Козак Галина Олександрівна
Директор
Козак Галина Олександрівна — декларації, Спеціаліст-Економіст, Відділ Статистики У Жовківському Районі Головного Управління Статистики У Львівській Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст-Економіст | Спеціаліст-Економіст | Спеціаліст-Економіст | Спеціаліст-Економіст |
Установа | Відділ Статистики У Жовківському Районі Головного Управління Статистики У Львівській Області | Відділ Статистики У Жовківському Районі Головного Управління Статистики У Львівській Області | Відділ Статистики У Жовківському Районі Головного Управління Статистики У Львівській Області | Відділ Статистики У Жовківському Районі Головного Управління Статистики У Львівській Області |
Сумарний дохід | 124 645 ₴ | 112 204 ₴ | 59 840 ₴ | 45 905 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 54,7 м² | 109,4 м² | 109,4 м² | 109,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Козак Галина Олександрівна — декларації, Продавець, Пп Балик Л. Ф.
2016 | |
---|---|
Посада | Продавець |
Установа | Пп Балик Л. Ф. |
Сумарний дохід | 112 163 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 77,8 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Козак Галина Олександрівна — декларації, Завідувач Амбулаторії, Комунальне Некомерційне Підприємство Білоцерківської Міської Ради "Міський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №1"
2023 | |
---|---|
Посада | Завідувач Амбулаторії |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство Білоцерківської Міської Ради "Міський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №1" |
Сумарний дохід | 651 875 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 119 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 263 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |