ПІБ
Козаченко Вадим Миколайович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КБР АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «АДАМАС УКРАЇНА ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СОЛАР ЕНТЕРПРАЙЗ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КБР АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СОЛАР ЕНТЕРПРАЙЗ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ТОВ «АДАМАС УКРАЇНА ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кременчук | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами |
Козаченко Вадим Миколайович — декларації, Молодший Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії- Патрульний 2 Відділення Іпс Прикордонної Застави, Військова Частина 9938 Впс Золоте Луганський Прикордонний Загін Дпсу
2016 | |
---|---|
Посада | Молодший Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії- Патрульний 2 Відділення Іпс Прикордонної Застави |
Установа | Військова Частина 9938 Впс Золоте Луганський Прикордонний Загін Дпсу |
Сумарний дохід | 149 710 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 75 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 6,6 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Козаченко Вадим Миколайович — декларації, Пожежний - Рятувальник 44-Дпрч Гу Дснс України У М. Києві, Гу Дснс України В М.Києві
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Пожежний - Рятувальник 44-Дпрч Гу Дснс України У М. Києві | Пожежний - Рятувальник 44-Дпрч Гу Дснс України У М. Києві |
Установа | Гу Дснс України В М.Києві | Гу Дснс України В М.Києві |
Сумарний дохід | 18 586 ₴ | 69 174 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |