ПІБ
Ковтун Тетяна Василівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «АГРОМИТА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СТОВ «ПЕРЕМОГА» | 01.30.0 Змішане сільське господарство | припинено |
ФГ «АГРОМИТА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «АПТЕКА№303» | 52.31.0 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАЛОСІЛКА-АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «АГРОМИТА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Нетішин | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Золотоноша | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Обухів | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Східне | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Ковтун Тетяна Василівна — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Обліку Платників Та Об'єктів Оподаткування, Ведення Реєстрів Управління Електронних Сервісів, Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Обліку Платників Та Об'єктів Оподаткування, Ведення Реєстрів Управління Електронних Сервісів | Головний Державний Інспектор Відділу Обліку Платників Та Об'єктів Оподаткування, Ведення Реєстрів Управління Електронних Сервісів | Головний Державний Інспектор Відділу Обліку Платників Та Об'єктів Оподаткування, Ведення Реєстрів Управління Електронних Сервісів | Головний Державний Інспектор Відділу Обліку Платників Та Об'єктів Оподаткування, Ведення Реєстрів Управління Електронних Сервісів | Головний Державний Інспектор Відділу Обліку Платників Та Об'єктів Оподаткування, Ведення Реєстрів Управління Електронних Сервісів | Головний Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор Відділу Електронних Сервісів Та Звітності Управління Обслуговування Платників | Головний Державний Інспектор Відділу Електронних Сервісів Та Звітності Управління Обслуговування Платників |
Установа | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Соборне Управління Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Дпі У Соборному Районі М.Дніпра Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Дпі У Соборному Районі М.Дніпра Гу Дфс У Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 521 067 ₴ | 365 368 ₴ | 430 540 ₴ | 421 173 ₴ | 317 507 ₴ | 284 052 ₴ | 157 917 ₴ | 119 856 ₴ | 100 951 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 114 м² | 114 м² | 114 м² | 114 м² | 114 м² | 114 м² | 114 м² | 114 м² | 114 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковтун Тетяна Василівна — декларації, Депутат Паліївської Сільської Ради, Пенсіонер
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Паліївської Сільської Ради | Депутат Паліївської Сільської Ради | Депутат Паліївської Сільської Ради | Депутат Паліївської Сільської Ради | Депутат Паліївської Сільської Ради |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 64 336 ₴ | 63 403 ₴ | 48 332 ₴ | 47 932 ₴ | 45 101 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64 м² | 64 м² | 64 м² | 64 м² | 64 м² |
Земельних ділянок | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Площа земельних ділянок | 11,35 га | 11,35 га | 11,7 га | 11,7 га | 11,7 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковтун Тетяна Василівна — декларації, Вчитель Іноземної Мови, Новокиївська Зош І-Ііі Ступенів
2016 | |
---|---|
Посада | Вчитель Іноземної Мови |
Установа | Новокиївська Зош І-Ііі Ступенів |
Сумарний дохід | 38 840 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ковтун Тетяна Василівна — декларації, Кандидат На Посаду Молодшого Інспектора Відділу Нагляду І Безпеки , Державна Установа "Збаразька Виправна Колонія (№63)"
2018 | |
---|---|
Посада | Кандидат На Посаду Молодшого Інспектора Відділу Нагляду І Безпеки |
Установа | Державна Установа "Збаразька Виправна Колонія (№63)" |
Сумарний дохід | 129 229 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 185 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ковтун Тетяна Василівна — декларації, Депутат Сільської Ради, Фермерське Господарство "Агромита"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Фермерське Господарство "Агромита" | Фермерське Господарство "Агромита" | Фермерське Господарство "Агромита" | Фермерське Господарство "Агромита" | Голова Фг Агромита | Голова Фг Агромита |
Сумарний дохід | 310 300 ₴ | 298 268 ₴ | 210 210 ₴ | 196 360 ₴ | 156 122 ₴ | 143 223 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 254,9 м² | 254,9 м² | 254,9 м² | 254,9 м² | 254,9 м² | 254,9 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 10,96 га | 10,96 га | 10,96 га | 10,96 га | 10,96 га | 10,96 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |