ПІБ
Ковальова Оксана Олександрівна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ХЕППІ ПІПЛ» | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КАПІТАЛ-ГРУП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕО-ГРУП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами |
Ковальова Оксана Олександрівна — декларації, Старший Державний Інспектор, Приморська Одпі
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Державний Інспектор |
Установа | Приморська Одпі |
Сумарний дохід | 1 021 398 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 150 м² |
Земельних ділянок | 20 |
Площа земельних ділянок | 144,04 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ковальова Оксана Олександрівна — декларації, Медичний Директор, Комунальне Некомерційне Підприємство 'горностаївська Центральна Лікарня'
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Медичний Директор | Медичний Директор | Медичний Директор | Медичний Директор | Медичний Директор | Заступник Головного Лікаря З Медичного Обслуговування Населення | Заступник Головного Лікаря З Медичного Обслуговування Населення | Заступник Головного Лікаря З Медичного Обслуговування Населення |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Горностаївська Центральна Лікарня" | Комунальне Некомерційне Підприємство "Горностаївська Центральна Лікарня" | Комунальне Некомерційне Підприємство "Горностаївська Центральна Лікарня" | Комунальне Некомерційне Підприємство Горностаївська Центральна Лікарня | Комунальне Некомерційне Підприємство Горностаївська Центральна Районна Лікарня | Горностаївська Центральна Районна Лікарня | Горностаївська Центральна Районна Лікарня | Горностаївська Центральна Районна Лікарня |
Сумарний дохід | 221 132 ₴ | 293 010 ₴ | 452 609 ₴ | 403 097 ₴ | 265 176 ₴ | 208 173 ₴ | 301 680 ₴ | 256 443 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 104,3 м² | 104,3 м² | 104,3 м² | 104,3 м² | 104,3 м² | 104,3 м² | 104,3 м² | 104,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальова Оксана Олександрівна — декларації, Соціальний Педагог, Запорізька Гімназія № 108 Запорізької Міської Ради
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Соціальний Педагог | Соціальний Педагог |
Установа | Запорізька Гімназія № 108 Запорізької Міської Ради | Запорізька Гімназія № 108 Запорізької Міської Ради |
Сумарний дохід | 211 330 ₴ | 285 216 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 154,36 м² | 464,66 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |